Carros mais vendidos 2 decendio de setembro
Toyota continua crescendo pessoal !
Ranking - montadoras mais vendidas - setembro (4) de 2020
Rank | Marca | Setembro | Acumulado | ||
| Vendas | Mkt Share | Venda (Y) | Share(Y) | ||
| 1 | FIAT | 22.551 | 19,8% | 187.777 | 15,49% |
| 2 | Volkswagen | 19.554 | 17,1% | 209.346 | 17,27% |
| 3 | GM | 19.195 | 16,8% | 210.356 | 17,35% |
| 4 | Hyundai | 10.111 | 8,9% | 104.505 | 8,62% |
| 5 | Toyota | 7.775 | 6,8% | 88.218 | 7,28% |
| 6 | Ford | 7.108 | 6,2% | 88.229 | 7,28% |
| 7 | Jeep | 6.684 | 5,9% | 65.250 | 5,38% |
| 8 | Renault | 6.146 | 5,4% | 84.418 | 6,96% |
| 9 | Honda | 4.888 | 4,3% | 52.319 | 4,32% |
| 10 | Nissan | 2.589 | 2,3% | 40.217 | 3,32% |
| 11 | Chery | 1.402 | 1,2% | 11.877 | 0,98% |
| 12 | Mitsubishi | 1.070 | 0,9% | 11.161 | 0,92% |
| 13 | Peugeot | 849 | 0,7% | 7.968 | 0,66% |
| 14 | BMW | 691 | 0,6% | 7.536 | 0,62% |
| 15 | Citroen | 655 | 0,6% | 10.001 | 0,82% |
| 16 | Mercedes | 490 | 0,4% | 6.051 | 0,50% |
| 17 | Volvo | 420 | 0,4% | 4.406 | 0,36% |
| 18 | Kia | 383 | 0,3% | 3.976 | 0,33% |
| 19 | Audi | 354 | 0,3% | 4.113 | 0,34% |
| 20 | Iveco | 300 | 0,3% | 2.270 | 0,19% |
| 21 | Porsche | 169 | 0,1% | 1.959 | 0,16% |
| 22 | Suzuki | 167 | 0,1% | 1.760 | 0,15% |
| 23 | Land Rover | 117 | 0,1% | 2.045 | 0,17% |
| 24 | Troler | 117 | 0,1% | 671 | 0,06% |
| 25 | Jaguar | 71 | 0,1% | 738 | 0,06% |
| 26 | Mini | 60 | 0,1% | 804 | 0,07% |
| 27 | Lexus | 38 | 0,0% | 524 | 0,04% |
| 28 | JAC | 13 | 0,0% | 393 | 0,03% |
| 29 | Dodge | 11 | 0,0% | 207 | 0,02% |
| 30 | Foton | 9 | 0,0% | 89 | 0,01% |
| 31 | Subaru | 0 | 0,0% | 225 | 0,02% |






0 Comentários