Carros e marcas mais vendidos: setembro de 2020 - Brasil
O mercado automotivo brasileiro registra 198.353 carros e comerciais leves emplacados em setembro de 2020, com média de vendas por dia útil atingindo 9.445 unidades - avanço de 14,5% relativamente ao mês anterior.
A liderança de mercado em setembro foi da montadora italiana Fiat, que fechou o mês com 19,7% de participação, seguida da alemã VW, com 17,1%.
A americana GM foi a terceira, com 16%, enquanto a sul-coreana Hyundai manteve-se 4ª, com 8,4%.
No acumulado do ano, a germânica Volkswagen assumiu a liderança de mercado no Brasil, fechando o acumulado dos 9 primeiros meses com 17,26%, superando a americana GM, que agora detém 17,19%.
Ranking - montadoras mais vendidas - setembro de 2020
Rank | Marca | Setembro | Acumulado | ||
| Vendas | M Share | Vendas (Y) | Share(Y) | ||
| 1 | FIAT | 39.089 | 19,7% | 204.314 | 15,76% |
| 2 | Volkswagen | 33.978 | 17,1% | 223.769 | 17,26% |
| 3 | GM | 31.771 | 16,0% | 222.931 | 17,19% |
| 4 | Hyundai | 16.725 | 8,4% | 111.119 | 8,57% |
| 5 | Toyota | 13.357 | 6,7% | 93.800 | 7,23% |
| 6 | Ford | 12.458 | 6,3% | 93.579 | 7,22% |
| 7 | Renault | 11.981 | 6,0% | 90.252 | 6,96% |
| 8 | Jeep | 11.817 | 6,0% | 70.383 | 5,43% |
| 9 | Honda | 8.696 | 4,4% | 56.127 | 4,33% |
| 10 | Nissan | 5.667 | 2,9% | 43.305 | 3,34% |
| 11 | CAOA Chery | 2.184 | 1,1% | 12.659 | 0,98% |
| 12 | Mitsubishi | 2.013 | 1,0% | 12.104 | 0,93% |
| 13 | Peugeot | 1.301 | 0,7% | 8.420 | 0,65% |
| 14 | BMW | 1.245 | 0,6% | 8.090 | 0,62% |
| 15 | Citroen | 1.020 | 0,5% | 10.366 | 0,80% |
| 16 | Mercedes | 840 | 0,4% | 6.401 | 0,49% |
| 17 | Volvo | 778 | 0,4% | 4.764 | 0,37% |
| 18 | Audi | 769 | 0,4% | 4.528 | 0,35% |
| 19 | Kia | 655 | 0,3% | 4.248 | 0,33% |
| 20 | Iveco | 450 | 0,2% | 2.420 | 0,19% |
| 21 | Land Rover | 328 | 0,2% | 3.842 | 0,30% |
| 22 | Suzuki | 280 | 0,1% | 1.873 | 0,14% |
| 23 | Porsche | 242 | 0,1% | 2.032 | 0,16% |
| 24 | Troller | 198 | 0,1% | 752 | 0,06% |
| 25 | Jaguar | 117 | 0,1% | 784 | 0,06% |
| 26 | Mini | 116 | 0,1% | 860 | 0,07% |
| 27 | Lexus | 64 | 0,0% | 550 | 0,04% |
| 28 | Subaru | 51 | 0,0% | 276 | 0,02% |
| 29 | JAC | 19 | 0,0% | 399 | 0,03% |
| 30 | Dodge | 18 | 0,0% | 214 | 0,02% |
| 31 | Foton | 14 | 0,0% | 94 | 0,01% |
| Médias diárias | 8.251 | 9.445 | 14,5% | 6.861 | |
| Totais | 173.281 | 198.353 | 14,5% | 1.296.713 | |
| Rank | Agosto | Set | Δ [Set/Ago] | YTD | |
| 1 | FIAT/STRADA | 8.689 | 11.873 | 36,6% | 49.973 |
| 2 | GM/ONIX | 10.606 | 11.710 | 10,4% | 92.294 |
| 3 | VW/GOL | 7.912 | 9.134 | 15,4% | 46.300 |
| 4 | HYUNDAI/HB20 | 8.489 | 8.565 | 0,9% | 57.749 |
| 5 | FIAT/ARGO | 6.040 | 7.985 | 32,2% | 41.507 |
| 6 | GM/ONIX PLUS | 5.974 | 7.093 | 18,7% | 49.727 |
| 7 | GM/TRACKER | 5.898 | 6.403 | 8,6% | 29.604 |
| 8 | JEEP/COMPASS | 5.221 | 6.042 | 15,7% | 33.683 |
| 9 | FORD/KA | 4.617 | 5.956 | 29,0% | 44.412 |
| 10 | JEEP/RENEGADE | 5.211 | 5.748 | 10,3% | 36.403 |
| 11 | FIAT/TORO | 4.823 | 5.580 | 15,7% | 34.432 |
| 12 | FIAT/MOBI | 4.275 | 5.447 | 27,4% | 30.286 |
| 13 | HYUNDAI/CRETA | 4.434 | 5.402 | 21,8% | 30.548 |
| 14 | VW/T CROSS | 6.455 | 4.729 | -26,7% | 41.989 |
| 15 | NISSAN/KICKS | 3.202 | 4.025 | 25,7% | 25.905 |
| 16 | RENAULT/KWID | 2.260 | 4.009 | 77,4% | 34.191 |
| 17 | TOYOTA/HILUX | 2.690 | 3.578 | 33,0% | 22.919 |
| 18 | VW/POLO | 3.426 | 3.360 | -1,9% | 30.865 |
| 19 | TOYOTA/COROLLA | 3.195 | 3.336 | 4,4% | 26.770 |
| 20 | FIAT/UNO | 2.721 | 3.334 | 22,5% | 13.163 |
| 21 | HONDA/HR-V | 2.795 | 3.314 | 18,6% | 21.536 |
| 22 | VW/NIVUS | 2.149 | 3.203 | 49,0% | 5.876 |
| 23 | VW/VIRTUS | 3.240 | 3.177 | -1,9% | 21.347 |
| 24 | GM/S10 | 2.063 | 3.149 | 52,6% | 16.353 |
| 25 | VW/SAVEIRO | 3.197 | 3.050 | -4,6% | 21.562 |
| 26 | RENAULT/SANDERO | 1.659 | 2.795 | 68,5% | 19.655 |
| 27 | VW/VOYAGE | 2.455 | 2.493 | 1,5% | 13.444 |
| 28 | FORD/KA SEDAN | 1.947 | 2.336 | 20,0% | 18.545 |
| 29 | HONDA/CIVIC | 1.846 | 2.296 | 24,4% | 12.766 |
| 30 | FIAT/FIORINO | 2.099 | 2.093 | -0,3% | 10.802 |
| 31 | FORD/ECOSPORT | 2.106 | 2.072 | -1,6% | 16.150 |
| 32 | VW/FOX | 1.573 | 2.039 | 29,6% | 13.708 |
| 33 | TOYOTA/YARIS HB | 1.783 | 1.894 | 6,2% | 14.100 |
| 34 | HYUNDAI/HB20S | 2.259 | 1.845 | -18,3% | 15.763 |
| 35 | RENAULT/DUSTER | 1.197 | 1.831 | 53,0% | 11.289 |
| 36 | TOYOTA/YARIS SEDAN | 1.434 | 1.787 | 24,6% | 10.203 |
| 37 | FORD/RANGER | 1.279 | 1.685 | 31,7% | 13.410 |
| 38 | RENAULT/LOGAN | 583 | 1.628 | 179,2% | 9.731 |
| 39 | GM/SPIN | 1.585 | 1.479 | -6,7% | 11.646 |
| 40 | HONDA/FIT | 1.192 | 1.417 | 18,9% | 10.079 |
| 41 | FIAT/CRONOS | 1.289 | 1.168 | -9,4% | 11.254 |
| 42 | MITSUBISHI/L200 | 927 | 1.087 | 17,3% | 6.879 |
| 43 | FIAT/SIENA | 791 | 1.065 | 34,6% | 7.317 |
| 44 | HONDA/WR-V | 865 | 961 | 11,1% | 6.424 |
| 45 | TOYOTA/HILUX SW4 | 714 | 920 | 28,9% | 5.776 |
| 46 | TOYOTA/ETIOS HB | 960 | 884 | -7,9% | 7.406 |
| 47 | VW/AMAROK | 944 | 841 | -10,9% | 8.809 |
| 48 | CAOA CHERY/TIGGO 5X | 662 | 793 | 19,8% | 5.970 |
| 49 | VW/TIGUAN | 1.070 | 739 | -30,9% | 6.197 |
| 50 | GM/EQUINOX | 726 | 723 | -0,4% | 4.072 |
| 51 | HONDA/CITY | 597 | 694 | 16,2% | 4.898 |
| 52 | NISSAN/FRONTIER | 561 | 693 | 23,5% | 5.441 |
| 53 | CITROEN/C4 CACTUS | 762 | 667 | -12,5% | 7.386 |
| 54 | TOYOTA/ETIOS SEDAN | 491 | 628 | 27,9% | 4.124 |
| 55 | RENAULT/MASTER | 305 | 587 | 92,5% | 4.061 |
| 56 | RENAULT/CAPTUR | 757 | 578 | -23,6% | 7.818 |
| 57 | VW/UP | 914 | 546 | -40,3% | 6.507 |
| 58 | RENAULT/OROCH | 271 | 535 | 97,4% | 3.457 |
| 59 | BMW/320I | 405 | 531 | 31,1% | 3.112 |
| 60 | PEUGEOT/2008 | 537 | 523 | -2,6% | 3.506 |
| 61 | GM/CRUZE SEDAN | 507 | 426 | -16,0% | 7.419 |
| 62 | HYUNDAI/HR | 443 | 416 | -6,1% | 3.295 |
| 63 | PEUGEOT/208 | 165 | 412 | 149,7% | 1.717 |
| 64 | CAOA CHERY/TIGGO | 448 | 402 | -10,3% | 3.317 |
| 65 | NISSAN/V-DRIVE | 10 | 378 | 3680,0% | 388 |
| 66 | FORD/TERRITORY | 248 | 370 | 49,2% | 664 |
| 67 | MITSUBISHI/ECLIPSE CROSS | 218 | 352 | 61,5% | 1.654 |
| 68 | VW/JETTA | 421 | 349 | -17,1% | 4.557 |
| 69 | CAOA CHERY/TIGGO 8 | 130 | 330 | 153,8% | 460 |
| 70 | TOYOTA/RAV4 | 275 | 321 | 16,7% | 2.414 |
| 71 | CAOA CHERY/TIGGO 7 | 132 | 321 | 143,2% | 1.604 |
| 72 | GM/MONTANA | 853 | 320 | -62,5% | 5.481 |
| 73 | BMW/X1 | 350 | 316 | -9,7% | 2.179 |
| 74 | VW/EXPRESS | 353 | 310 | -12,2% | 2.400 |
| 75 | AUDI/Q3 | 221 | 307 | 38,9% | 1.470 |
| 76 | FIAT/DUCATO | 338 | 295 | -12,7% | 3.121 |
| 77 | MITSUBISHI/Outlander | 266 | 293 | 10,2% | 1.179 |
| 78 | KIA/K2500 | 349 | 292 | -16,3% | 1.890 |
| 79 | VOLVO/XC60 | 204 | 291 | 42,6% | 1.868 |
| 80 | VOLVO/XC40 | 283 | 280 | -1,1% | 1.849 |
| 81 | HYUNDAI/IX35 | 152 | 261 | 71,7% | 2.011 |
| 82 | NISSAN/VERSA | 480 | 254 | -47,1% | 7.828 |
| 83 | GM/TRAILBLAZER | 264 | 254 | -3,8% | 2.075 |
| 84 | FIAT/DOBLO | 292 | 247 | -15,4% | 2.149 |
| 85 | AUDI/A3 SEDAN | 207 | 242 | 16,9% | 1.295 |
| 86 | HYUNDAI/TUCSON | 199 | 233 | 17,1% | 1.611 |
| 87 | NISSAN/MARCH | 394 | 230 | -41,6% | 2.832 |
| 88 | CAOA CHERY/ARRIZO 6 | 190 | 228 | 20,0% | 531 |
| 89 | IVECO/DAILY 35-150 | 253 | 228 | -9,9% | 833 |
| 90 | MITSUBISHI/PAJERO | 195 | 215 | 10,3% | 1.340 |
| 91 | M.BENZ/SPRINTER 416 | 149 | 207 | 38,9% | 863 |
| 92 | TROLLER/T4 | 92 | 198 | 115,2% | 752 |
| 93 | GM/CRUZE HB | 246 | 177 | -28,0% | 2.696 |
| 94 | PEUGEOT/EXPERT | 182 | 174 | -4,4% | 1.295 |
| 95 | IVECO/DAILY 30S13 | 137 | 172 | 25,5% | 827 |
| 96 | M.BENZ/CLASSE A | 184 | 160 | -13,0% | 1.072 |
| 97 | KIA/CERATO | 99 | 160 | 61,6% | 686 |
| 98 | KIA/SPORTAGE | 136 | 149 | 9,6% | 1.236 |
| 99 | CITROEN/JUMPY | 122 | 140 | 14,8% | 1.091 |
| 100 | LAND ROVER/DISCOVERY | 197 | 126 | -36,0% | 1.712 |
| 101 | AUDI/Q5 | 98 | 126 | 28,6% | 856 |
| 102 | M.BENZ/CLASSE GLA | 124 | 122 | -1,6% | 1.107 |
| 103 | M.BENZ/CLASSE C | 78 | 113 | 44,9% | 1.406 |
| 104 | SUZUKI/JIMNY | 128 | 112 | -12,5% | 825 |
| 105 | VOLVO/XC90 | 72 | 112 | 55,6% | 571 |
| 106 | CAOA CHERY/ARRIZO 5 | 68 | 109 | 60,3% | 753 |
| 107 | BMW/X3 | 67 | 107 | 59,7% | 548 |
| 108 | CITROEN/C3 | 133 | 95 | -28,6% | 809 |
| 109 | M.BENZ/SPRINTER 314 | 80 | 89 | 11,3% | 577 |
| 110 | NISSAN/SENTRA | 121 | 87 | -28,1% | 910 |
| 111 | SUZUKI/JIMNY SIERRA | 85 | 84 | -1,2% | 575 |
| 112 | MINI/COOPER | 86 | 83 | -3,5% | 634 |
| 113 | CITROEN/AIRCROSS | 92 | 82 | -10,9% | 551 |
| 114 | PEUGEOT/3008 | 121 | 81 | -33,1% | 837 |
| 115 | VOLVO/S60 | 64 | 78 | 21,9% | 380 |
| 116 | PORSCHE/CAYENNE | 46 | 76 | 65,2% | 519 |
| 117 | SUZUKI/VITARA | 48 | 71 | 47,9% | 382 |
| 118 | LAND ROVER/DEFENDER | 94 | 70 | -25,5% | 188 |
| 119 | JAGUAR/EPACE | 68 | 69 | 1,5% | 509 |
| 120 | MITSUBISHI/ASX | 83 | 65 | -21,7% | 1.019 |
| 121 | LAND ROVER/EVOQUE | 86 | 65 | -24,4% | 949 |
| 122 | AUDI/A3 | 58 | 65 | 12,1% | 242 |
| 123 | BMW/118i | 52 | 63 | 21,2% | 242 |
| 124 | PEUGEOT/PARTNER | 65 | 59 | -9,2% | 618 |
| 125 | PORSCHE/911 | 46 | 56 | 21,7% | 664 |
| 126 | PORSCHE/MACAN | 94 | 51 | -45,7% | 434 |
| 127 | BMW/X4 | 66 | 49 | -25,8% | 371 |
| 128 | BMW/X2 | 75 | 43 | -42,7% | 435 |
| 129 | LAND ROVER/VELAR | 44 | 42 | -4,5% | 406 |
| 130 | JAGUAR/FPACE | 36 | 41 | 13,9% | 218 |
| 131 | M.BENZ/GLC220D | 51 | 40 | -21,6% | 372 |
| 132 | LEXUS/UX250H | 83 | 39 | -53,0% | 314 |
| 133 | PEUGEOT/BOXER | 67 | 38 | -43,3% | 309 |
| 134 | SUBARU/FORESTER | 25 | 36 | 44,0% | 120 |
| 135 | DFSK/V21 | 35 | 36 | 2,9% | 169 |
| 136 | M.BENZ/GLC | 26 | 32 | 23,1% | 232 |
| 137 | PORSCHE/BOXSTER | 28 | 28 | 0,0% | 242 |
| 138 | BMW/X5 | 33 | 26 | -21,2% | 381 |
| 139 | LAND ROVER/RANGE ROVER | 61 | 25 | -59,0% | 587 |
| 140 | CITROEN/JUMPER | 32 | 25 | -21,9% | 237 |
| 141 | MINI/JCW | 10 | 24 | 140,0% | 123 |
| 142 | IVECO/DAILY 30-130 | 18 | 24 | 33,3% | 65 |
| 143 | KIA/RIO | 39 | 23 | -41,0% | 234 |
| 144 | FREIGHTLINER/2500 | 40 | 22 | -45,0% | 969 |
| 145 | BMW/Z4 | 10 | 20 | 100,0% | 146 |
| 146 | PORSCHE/PANAMERA | 25 | 20 | -20,0% | 100 |
| 147 | FORD/MUSTANG | 19 | 19 | 0,0% | 264 |
| 148 | LEXUS/NX300 | 15 | 18 | 20,0% | 182 |
| 149 | IVECO/DAILY 35S14 | 20 | 18 | -10,0% | 621 |
| 150 | VOLVO/V60 | 18 | 17 | -5,6% | 91 |
| 151 | M.BENZ/CLA250 | 29 | 16 | -44,8% | 143 |
| 152 | FER CAR/NAJA ONE | 25 | 16 | -36,0% | 87 |
| 153 | KIA/SORENTO | 9 | 16 | 77,8% | 87 |
| 154 | EFFA/V22 | 15 | 16 | 6,7% | 82 |
| 155 | BMW/330I | 29 | 14 | -51,7% | 168 |
| 156 | PEUGEOT/5008 | 16 | 14 | -12,5% | 135 |
| 157 | JEEP/CHEROKEE | 18 | 14 | -22,2% | 106 |
| 158 | BMW/M235I | 8 | 14 | 75,0% | 34 |
| 159 | GM/PRISMA | 37 | 13 | -64,9% | 983 |
| 160 | GM/COBALT | 20 | 13 | -35,0% | 505 |
| 161 | M.BENZ/GLE | 23 | 13 | -43,5% | 257 |
| 162 | JEEP/WRANGLER | 15 | 13 | -13,3% | 191 |
| 163 | SUBARU/XV | 12 | 13 | 8,3% | 127 |
| 164 | SUZUKI/SCROSS | 9 | 13 | 44,4% | 91 |
| 165 | M.BENZ/A45 AMG | 10 | 13 | 30,0% | 24 |
| 166 | KIA/CARNIVAL | 5 | 12 | 140,0% | 94 |
| 167 | M.BENZ/CLASSE E | 9 | 12 | 33,3% | 62 |
| 168 | DODGE/SPRINTER | 27 | 12 | -55,6% | 122 |
| 169 | BMW/M2 | 19 | 11 | -42,1% | 79 |
| 170 | PORSCHE/CAYMAN | 13 | 11 | -15,4% | 73 |
| 171 | GM/CAMARO | 1 | 11 | 1000,0% | 50 |
| 172 | BMW/M5 | 6 | 11 | 83,3% | 33 |
| 173 | RENAULT/ZOE | - | 11 | - | 32 |
| 174 | HONDA/CRV | 19 | 10 | -47,4% | 381 |
| 175 | M.BENZ/GLC43 | 10 | 10 | 0,0% | 65 |
| 176 | AUDI/Q8 | 4 | 9 | 125,0% | 119 |
| 177 | MINI/COOPER SCYMAN | 10 | 9 | -10,0% | 103 |
| 178 | BMW/X6 | 5 | 9 | 80,0% | 99 |
| 179 | JAC/v260 | 13 | 9 | -30,8% | 88 |
| 180 | CITROEN/C4L | 11 | 8 | -27,3% | 272 |
| 181 | AUDI/A5 | 18 | 8 | -55,6% | 230 |
| 182 | BMW/I3 | 10 | 8 | -20,0% | 60 |
| 183 | BMW/430I | 5 | 8 | 60,0% | 34 |
| 184 | FORD/FUSION | 1 | 8 | 700,0% | 26 |
| 185 | FOTON/AUMARK 3.5-14DT | 5 | 8 | 60,0% | 20 |
| 186 | JAC/T40 | 19 | 7 | -63,2% | 231 |
| 187 | BMW/530E | 7 | 7 | 0,0% | 76 |
| 188 | IVECO/DAILY | 15 | 7 | -53,3% | 69 |
| 189 | RENAULT/KANGOO | - | 7 | - | 18 |
| 190 | DODGE/JOURNEY | 10 | 6 | -40,0% | 82 |
| 191 | FORD/EDGE | 8 | 6 | -25,0% | 55 |
| 192 | M.BENZ/CLA45 | 17 | 6 | -64,7% | 30 |
| 193 | BMW/M135I | 17 | 5 | -70,6% | 66 |
| 194 | TOYOTA/CAMRY | - | 5 | - | 21 |
| 195 | LEXUS/CT200H | 1 | 5 | 400,0% | 14 |
| 196 | FOTON/AUMARK 1039 | 6 | 5 | -16,7% | 72 |
| 197 | HONDA/ACCORD | 7 | 4 | -42,9% | 43 |
| 198 | AUDI/SQ5 | 1 | 4 | 300,0% | 25 |
| 199 | JAGUAR/XE | 2 | 4 | 100,0% | 24 |
| 200 | BYD/T3 | 1 | 4 | 300,0% | 9 |
| 201 | VW/PASSAT | 1 | 3 | 200,0% | 128 |
| 202 | JAC/T50 | 6 | 3 | -50,0% | 77 |
| 203 | AUDI/A6 | 4 | 3 | -25,0% | 38 |
| 204 | VW/GOLF | 3 | 3 | 0,0% | 31 |
| 205 | CHEVROLET/CORVETTE | 2 | 3 | 50,0% | 15 |
| 206 | LIFAN/X80 | 1 | 3 | 200,0% | 15 |
| 207 | M.BENZ/SPRINTER 415 | 3 | 3 | 0,0% | 27 |
| 208 | CITROEN/BERLINGO | 4 | 3 | -25,0% | 19 |
| 209 | HYUNDAI/SANTAFE | 38 | 2 | -94,7% | 109 |
| 210 | AUDI/A4 | 7 | 2 | -71,4% | 104 |
| 211 | TOYOTA/PRIUS | 8 | 2 | -75,0% | 51 |
| 212 | LEXUS/ES300 | 3 | 2 | -33,3% | 38 |
| 213 | JAGUAR/F-TYPE | - | 2 | - | 23 |
| 214 | FYBER/FYBER | 3 | 2 | -33,3% | 20 |
| 215 | SUBARU/WRX | - | 2 | - | 16 |
| 216 | BUGRE/BGR 5 | 3 | 2 | -33,3% | 14 |
| 217 | FORD/FOCUS SEDAN | - | 2 | - | 10 |
| 218 | CHEVROLET/SUBURBAN | 1 | 2 | 100,0% | 7 |
| 219 | M.BENZ/CLASSE S | - | 2 | - | 6 |
| 220 | FORD/FIESTA SEDAN | - | 2 | - | 4 |
| 221 | KIA/CADENZA | - | 2 | - | 3 |
| 222 | BMW/M8 | - | 2 | - | 2 |
| 223 | AUDI/R8 | - | 2 | - | 2 |
| 224 | EFFA/V25 | 3 | 2 | -33,3% | 11 |
| 225 | FIAT/WEEKEND | - | 1 | - | 129 |
| 226 | MITSUBISHI/LANCER | 1 | 1 | 0,0% | 33 |
| 227 | VW/FUSCA | 5 | 1 | -80,0% | 29 |
| 228 | AUDI/Q7 | 7 | 1 | -85,7% | 26 |
| 229 | HYUNDAI/AZERA | 10 | 1 | -90,0% | 26 |
| 230 | CAOA CHERY/QQ | 1 | 1 | 0,0% | 23 |
| 231 | M.BENZ/C43 | 1 | 1 | 0,0% | 21 |
| 232 | KIA/SOUL | 1 | 1 | 0,0% | 17 |
| 233 | FORD/FIESTA | 1 | 1 | 0,0% | 15 |
| 234 | JAGUAR/XF | - | 1 | - | 10 |
| 235 | TOYOTA/BANDEIRANTE | - | 1 | - | 9 |
| 236 | VW/SPACE FOX | - | 1 | - | 6 |
| 237 | LIFAN/X60 | - | 1 | - | 6 |
| 238 | FIAT/PUNTO | - | 1 | - | 2 |
| 239 | BMW/750 | - | 1 | - | 1 |
| 240 | GREAT WALL/ROVER | - | 1 | - | 1 |
| 241 | M.BENZ/SPRINTER 313 | 7 | 1 | -85,7% | 75 |
| 242 | TOYOTA/BANDEIRANTE | 1 | 1 | 0,0% | 6 |
| 243 | IVECO/DAILY 5516 | - | 1 | - | 5 |
| 244 | HITECH/ECOCARGO | - | 1 | - | 4 |
| 245 | FOTON/TM 2.8 | - | 1 | - | 2 |
| 246 | FORD/PAMPA | - | 1 | - | 1 |
| 247 | CHANA/SC | - | 1 | - | 1 |
| 248 | AUDI/A4 AVANT | 3 | - | - | 104 |
| 249 | M.BENZ/CLS | 4 | - | - | 24 |
| 250 | AUDI/A7 | 3 | - | - | 16 |
| 251 | BMW/BMW 120 | 2 | - | - | 14 |
| 252 | SUBARU/OUTBACK | - | - | - | 13 |
| 253 | FORD/FOCUS | 1 | - | - | 10 |
| 254 | DODGE/CHALLENGER | 3 | - | - | 8 |
| 255 | GM/CHEVETTE | - | - | - | 6 |
| 256 | M.BENZ/A250 | - | - | - | 6 |
| 257 | VOLVO/V40 | - | - | - | 5 |
| 258 | BMW/540 | 1 | - | - | 5 |
| 259 | SSANGYONG/ACTYON | 1 | - | - | 5 |
| 260 | M.BENZ/SLC 300 | - | - | - | 5 |
| 261 | GM/CLASSIC | - | - | - | 4 |
| 262 | HYUNDAI/ELANTRA | 1 | - | - | 4 |
| 263 | VW/BEETLE | - | - | - | 4 |
| 264 | CADILLAC/CADILLAC | - | - | - | 3 |
| 265 | BMW/530I | - | - | - | 3 |
| 266 | FIAT/500 | 1 | - | - | 2 |
| 267 | FIAT/PALIO | - | - | - | 2 |
| 268 | FIAT/PALIO WEEKEND | - | - | - | 2 |
| 269 | SSANGYONG/REXTON | - | - | - | 2 |
| 270 | VW/SANTANA | - | - | - | 2 |
| 271 | LEXUS/RX 350 | - | - | - | 2 |
| 272 | PEUGEOT/408 | - | - | - | 2 |
| 273 | LIFAN/LF 530 | - | - | - | 2 |
| 274 | M.BENZ/CLA180 | - | - | - | 2 |
| 275 | BMW/550 | - | - | - | 1 |
| 276 | VW/CC | - | - | - | 1 |
| 277 | GM/CELTA | - | - | - | 1 |
| 278 | FORD/ESCORT | - | - | - | 1 |
| 279 | GM/KADETT | - | - | - | 1 |
| 280 | SSANGYONG/KORANDO | - | - | - | 1 |
| 281 | BRM/M11 | - | - | - | 1 |
| 282 | GM/MONZA | - | - | - | 1 |
| 283 | PARATI/PARATI | - | - | - | 1 |
| 284 | NISSAN/PATHFINDER | - | - | - | 1 |
| 285 | AUDI/S3 | - | - | - | 1 |
| 286 | BABY/TST | - | - | - | 1 |
| 287 | GM/ZAFIRA | - | - | - | 1 |
| 288 | VW/CROSS FOX | - | - | - | 1 |
| 289 | FIAT/IDEA | - | - | - | 1 |
| 290 | HYUNDAI/I30 | - | - | - | 1 |
| 291 | GM/AGILE | 1 | - | - | 1 |
| 292 | JAC/J3 | - | - | - | 1 |
| 293 | KIA/OPTIMA | 1 | - | 1 | |
| 294 | CAOA CHERY/S18 | - | - | 1 | |
| 295 | PEUGEOT/308 | - | - | 1 | |
| 296 | CITROEN/DS3 | - | - | 1 | |
| 297 | JAC/T6 | - | - | 1 | |
| 298 | BMW/220I | - | - | 1 | |
| 299 | FIAT/UNO | 5 | - | 171 | |
| 300 | DFSK/K01 | - | - | 16 | |
| 301 | M.BENZ/VITO | - | - | 14 | |
| 302 | M.BENZ/SPRINTER 515 | 1 | - | 10 | |
| 303 | VW/KOMBI | 2 | - | 6 | |
| 304 | EFFA/K02 | 2 | - | 5 | |
| 305 | GM/C10 | - | - | 3 | |
| 306 | GM/CHEVROLET | - | - | 3 | |
| 307 | FORD/F75 | - | - | 3 | |
| 308 | WILLYS/OVERLAND | 2 | - | 3 | |
| 309 | GM/BRASINCA | - | - | 2 | |
| 310 | FORD/F100 | - | - | 2 | |
| 311 | FORD/F250 | - | - | 2 | |
| 312 | FORD/F1000 | 1 | - | 2 | |
| 313 | FORD/F150 | - | - | 2 | |
| 314 | EFFA/START PICK UP | - | - | 2 | |
| 315 | LIFAN/FOISON | - | - | 2 | |
| 316 | HYUNDAI/H350 | - | - | 2 | |
| 317 | GM/C1404 | - | - | 1 | |
| 318 | DODGE/CHARGER | - | - | 1 | |
| 319 | GM/D20 | - | - | 1 | |
| 320 | FIAT/DOBLO | - | - | 1 | |
| 321 | DODGE/DODGE | - | - | 1 | |
| 322 | GM/GMC | - | - | 1 | |
| 323 | INTERNATIONAL/INTERNATIONAL | - | - | 1 | |
| 324 | TOYOTA/TUNDRA | - | - | 1 | |
| 325 | M.BENZ/RIBEIRAUTO | - | - | 1 | |
| 326 | FORD/RANCHERO | - | - | 1 | |
| 327 | EFFA/PLUTUS | - | - | 1 | |
| 328 | HITECH/ECOTRUCK | - | - | 1 | |
| 329 | JAC/IEV 330P | - | - | 1 | |
| 330 | FODAY/NHQ1030N2Y | - | - | 1 | |







0 Comentários