Vendas diárias superam 9.000 pela 1ª vez desde abril - Brasil
O mercado automotivo brasileiro registra 163.838 carros e comerciais leves emplacados em setembro de 2020, com dados computados até o dia 25. A média de vendas por dia útil atinge 9.102 unidades - um avanço de 10,3% sobre agosto, projetando o primeiro mês superando 9.000 unidades desde abril de 2020 (1º mês afetado integralmente pela COVID-19).
A liderança de mercado está com a montadora italiana Fiat, com 20,9% de participação, seguida da alemã Volkswagen, com 16,8%.
Ranking - montadoras mais vendidas - setembro (25) de 2020
Ranking - carros mais vendidos - setembro (25) de 2020
Rank | Marca | Setembro | Acumulado | ||
| Vendas | M Share | Vendas (Y) | Share(Y) | ||
| 1 | FIAT | 34.294 | 20,9% | 199.519 | 15,81% |
| 2 | Volkswagen | 27.512 | 16,8% | 217.304 | 17,22% |
| 3 | GM | 26.402 | 16,1% | 217.562 | 17,24% |
| 4 | Hyundai | 14.184 | 8,7% | 108.578 | 8,60% |
| 5 | Toyota | 10.992 | 6,7% | 91.435 | 7,24% |
| 6 | Ford | 10.120 | 6,2% | 91.241 | 7,23% |
| 7 | Jeep | 9.730 | 5,9% | 68.296 | 5,41% |
| 8 | Renault | 8.733 | 5,3% | 87.005 | 6,89% |
| 9 | Honda | 7.021 | 4,3% | 54.452 | 4,31% |
| 10 | Nissan | 4.283 | 2,6% | 41.921 | 3,32% |
| 11 | Chery | 1.920 | 1,2% | 12.395 | 0,98% |
| 12 | Mitsubishi | 1.591 | 1,0% | 11.682 | 0,93% |
| 13 | Peugeot | 1.127 | 0,7% | 8.246 | 0,65% |
| 14 | BMW | 954 | 0,6% | 7.799 | 0,62% |
| 15 | Citroen | 886 | 0,5% | 10.232 | 0,81% |
| 16 | Mercedes | 689 | 0,4% | 6.250 | 0,50% |
| 17 | Volvo | 597 | 0,4% | 4.583 | 0,36% |
| 18 | Audi | 572 | 0,3% | 4.331 | 0,34% |
| 19 | Kia | 541 | 0,3% | 4.134 | 0,33% |
| 20 | Iveco | 394 | 0,2% | 2.364 | 0,19% |
| 21 | Land Rover | 273 | 0,2% | 3.787 | 0,30% |
| 22 | Suzuki | 230 | 0,1% | 1.823 | 0,14% |
| 23 | Porsche | 203 | 0,1% | 1.993 | 0,16% |
| 24 | Troller | 158 | 0,1% | 712 | 0,06% |
| 25 | Jaguar | 99 | 0,1% | 766 | 0,06% |
| 26 | Mini | 91 | 0,1% | 835 | 0,07% |
| 27 | Subaru | 51 | 0,0% | 276 | 0,02% |
| 28 | Lexus | 50 | 0,0% | 536 | 0,04% |
| 29 | JAC | 17 | 0,0% | 397 | 0,03% |
| 30 | Dodge | 17 | 0,0% | 213 | 0,02% |
| 31 | Foton | 12 | 0,0% | 92 | 0,01% |
Ranking - carros mais vendidos - setembro (25) de 2020
| Médias diárias | 8.251 | 9.102 | 10,3% | 6.750 | |
| Totais | 173.281 | 163.838 | -5,4% | 1.262.200 | |
| Rank | Agosto | Set(25) | Δ [Set/Ago] | YTD | |
| 1 | FIAT/STRADA | 8.689 | 10.043 | 15,6% | 48.143 |
| 2 | GM/ONIX | 10.606 | 9.613 | -9,4% | 90.197 |
| 3 | HYUNDAI/HB20 | 8.489 | 7.369 | -13,2% | 56.553 |
| 4 | VW/GOL | 7.912 | 7.204 | -8,9% | 44.370 |
| 5 | FIAT/ARGO | 6.040 | 7.203 | 19,3% | 40.725 |
| 6 | GM/ONIX PLUS | 5.974 | 5.835 | -2,3% | 48.469 |
| 7 | GM/TRACKER | 5.898 | 5.470 | -7,3% | 28.671 |
| 8 | FIAT/MOBI | 4.275 | 4.948 | 15,7% | 29.787 |
| 9 | JEEP/COMPASS | 5.221 | 4.855 | -7,0% | 32.496 |
| 10 | JEEP/RENEGADE | 5.211 | 4.853 | -6,9% | 35.508 |
| 11 | FORD/KA | 4.617 | 4.815 | 4,3% | 43.271 |
| 12 | FIAT/TORO | 4.823 | 4.708 | -2,4% | 33.560 |
| 13 | HYUNDAI/CRETA | 4.434 | 4.440 | 0,1% | 29.586 |
| 14 | VW/T CROSS | 6.455 | 3.990 | -38,2% | 41.250 |
| 15 | FIAT/UNO | 2.721 | 3.188 | 17,2% | 13.017 |
| 16 | NISSAN/KICKS | 3.202 | 3.050 | -4,7% | 24.930 |
| 17 | TOYOTA/HILUX | 2.690 | 3.022 | 12,3% | 22.363 |
| 18 | VW/POLO | 3.426 | 2.814 | -17,9% | 30.319 |
| 19 | RENAULT/KWID | 2.260 | 2.810 | 24,3% | 32.992 |
| 20 | TOYOTA/COROLLA | 3.195 | 2.726 | -14,7% | 26.160 |
| 21 | GM/S10 | 2.063 | 2.675 | 29,7% | 15.879 |
| 22 | HONDA/HR-V | 2.795 | 2.632 | -5,8% | 20.854 |
| 23 | VW/NIVUS | 2.149 | 2.622 | 22,0% | 5.295 |
| 24 | VW/VIRTUS | 3.240 | 2.567 | -20,8% | 20.738 |
| 25 | VW/SAVEIRO | 3.197 | 2.530 | -20,9% | 21.042 |
| 26 | RENAULT/SANDERO | 1.659 | 2.037 | 22,8% | 18.897 |
| 27 | FORD/KA SEDAN | 1.947 | 1.903 | -2,3% | 18.112 |
| 28 | FIAT/FIORINO | 2.099 | 1.894 | -9,8% | 10.603 |
| 29 | HONDA/CIVIC | 1.846 | 1.852 | 0,3% | 12.322 |
| 30 | VW/VOYAGE | 2.455 | 1.808 | -26,4% | 12.759 |
| 31 | FORD/ECOSPORT | 2.106 | 1.743 | -17,2% | 15.821 |
| 32 | VW/FOX | 1.573 | 1.613 | 2,5% | 13.282 |
| 33 | HYUNDAI/HB20S | 2.259 | 1.560 | -30,9% | 15.478 |
| 34 | TOYOTA/YARIS HB | 1.783 | 1.512 | -15,2% | 13.718 |
| 35 | TOYOTA/YARIS SEDAN | 1.434 | 1.451 | 1,2% | 9.867 |
| 36 | RENAULT/DUSTER | 1.197 | 1.346 | 12,4% | 10.804 |
| 37 | FORD/RANGER | 1.279 | 1.316 | 2,9% | 13.041 |
| 38 | RENAULT/LOGAN | 583 | 1.199 | 105,7% | 9.302 |
| 39 | GM/SPIN | 1.585 | 1.172 | -26,1% | 11.339 |
| 40 | HONDA/FIT | 1.192 | 1.172 | -1,7% | 9.834 |
| 41 | FIAT/CRONOS | 1.289 | 966 | -25,1% | 11.052 |
| 42 | FIAT/SIENA | 791 | 901 | 13,9% | 7.153 |
| 43 | MITSUBISHI/L200 | 927 | 882 | -4,9% | 6.674 |
| 44 | HONDA/WR-V | 865 | 791 | -8,6% | 6.254 |
| 45 | TOYOTA/HILUX SW4 | 714 | 776 | 8,7% | 5.632 |
| 46 | VW/AMAROK | 944 | 732 | -22,5% | 8.700 |
| 47 | CHERY/TIGGO 5X | 662 | 724 | 9,4% | 5.901 |
| 48 | TOYOTA/ETIOS HB | 960 | 712 | -25,8% | 7.234 |
| 49 | VW/TIGUAN | 1.070 | 619 | -42,1% | 6.077 |
| 50 | GM/EQUINOX | 726 | 607 | -16,4% | 3.956 |
| 51 | CITROEN/C4 CACTUS | 762 | 591 | -22,4% | 7.310 |
| 52 | HONDA/CITY | 597 | 562 | -5,9% | 4.766 |
| 53 | NISSAN/FRONTIER | 561 | 555 | -1,1% | 5.303 |
| 54 | TOYOTA/ETIOS SEDAN | 491 | 513 | 4,5% | 4.009 |
| 55 | RENAULT/MASTER | 305 | 502 | 64,6% | 3.976 |
| 56 | VW/UP | 914 | 477 | -47,8% | 6.438 |
| 57 | PEUGEOT/2008 | 537 | 465 | -13,4% | 3.448 |
| 58 | RENAULT/CAPTUR | 757 | 464 | -38,7% | 7.704 |
| 59 | BMW/320I | 405 | 401 | -1,0% | 2.982 |
| 60 | HYUNDAI/HR | 443 | 366 | -17,4% | 3.245 |
| 61 | RENAULT/OROCH | 271 | 364 | 34,3% | 3.287 |
| 62 | CHERY/TIGGO | 448 | 349 | -22,1% | 3.264 |
| 63 | GM/CRUZE SEDAN | 507 | 344 | -32,1% | 7.337 |
| 64 | PEUGEOT/208 | 165 | 343 | 107,9% | 1.648 |
| 65 | FORD/TERRITORY | 248 | 313 | 26,2% | 607 |
| 66 | CHERY/TIGGO 8 | 130 | 302 | 132,3% | 432 |
| 67 | GM/MONTANA | 853 | 289 | -66,1% | 5.450 |
| 68 | CHERY/TIGGO 7 | 132 | 282 | 113,6% | 1.565 |
| 69 | TOYOTA/RAV4 | 275 | 272 | -1,1% | 2.365 |
| 70 | MITSUBISHI/ECLIPSE CROSS | 218 | 265 | 21,6% | 1.567 |
| 71 | VW/JETTA | 421 | 264 | -37,3% | 4.472 |
| 72 | VW/EXPRESS | 353 | 264 | -25,2% | 2.354 |
| 73 | BMW/X1 | 350 | 247 | -29,4% | 2.110 |
| 74 | HYUNDAI/IX35 | 152 | 239 | 57,2% | 1.989 |
| 75 | KIA/K2500 | 349 | 239 | -31,5% | 1.837 |
| 76 | AUDI/Q3 | 221 | 235 | 6,3% | 1.398 |
| 77 | VOLVO/XC40 | 283 | 229 | -19,1% | 1.798 |
| 78 | MITSUBISHI/Outlander | 266 | 225 | -15,4% | 1.111 |
| 79 | NISSAN/VERSA | 480 | 224 | -53,3% | 7.798 |
| 80 | FIAT/DUCATO | 338 | 224 | -33,7% | 3.050 |
| 81 | FIAT/DOBLO | 292 | 218 | -25,3% | 2.120 |
| 82 | GM/TRAILBLAZER | 264 | 217 | -17,8% | 2.038 |
| 83 | VOLVO/XC60 | 204 | 210 | 2,9% | 1.787 |
| 84 | HYUNDAI/TUCSON | 199 | 207 | 4,0% | 1.585 |
| 85 | CHERY/ARRIZO 6 | 190 | 192 | 1,1% | 495 |
| 86 | IVECO/DAILY 35-150 | 253 | 192 | -24,1% | 797 |
| 87 | NISSAN/V-DRIVE | 10 | 189 | 1790,0% | 199 |
| 88 | NISSAN/MARCH | 394 | 186 | -52,8% | 2.788 |
| 89 | M.BENZ/SPRINTER 416 | 149 | 182 | 22,1% | 838 |
| 90 | AUDI/A3 SEDAN | 207 | 170 | -17,9% | 1.223 |
| 91 | MITSUBISHI/PAJERO | 195 | 166 | -14,9% | 1.291 |
| 92 | TROLLER/T4 | 92 | 158 | 71,7% | 712 |
| 93 | GM/CRUZE HB | 246 | 155 | -37,0% | 2.674 |
| 94 | IVECO/DAILY 30S13 | 137 | 155 | 13,1% | 810 |
| 95 | PEUGEOT/EXPERT | 182 | 152 | -16,5% | 1.273 |
| 96 | M.BENZ/CLASSE A | 184 | 134 | -27,2% | 1.046 |
| 97 | KIA/CERATO | 99 | 129 | 30,3% | 655 |
| 98 | KIA/SPORTAGE | 136 | 125 | -8,1% | 1.212 |
| 99 | CITROEN/JUMPY | 122 | 120 | -1,6% | 1.071 |
| 100 | M.BENZ/CLASSE GLA | 124 | 104 | -16,1% | 1.089 |
| 101 | AUDI/Q5 | 98 | 103 | 5,1% | 833 |
| 102 | LAND ROVER/DISCOVERY | 197 | 101 | -48,7% | 1.687 |
| 103 | SUZUKI/JIMNY | 128 | 91 | -28,9% | 804 |
| 104 | VOLVO/XC90 | 72 | 88 | 22,2% | 547 |
| 105 | CITROEN/C3 | 133 | 80 | -39,8% | 794 |
| 106 | BMW/X3 | 67 | 80 | 19,4% | 521 |
| 107 | NISSAN/SENTRA | 121 | 79 | -34,7% | 902 |
| 108 | M.BENZ/SPRINTER314 | 80 | 79 | -1,3% | 567 |
| 109 | M.BENZ/CLASSE C | 78 | 71 | -9,0% | 1.364 |
| 110 | PEUGEOT/3008 | 121 | 71 | -41,3% | 827 |
| 111 | CHERY/ARRIZO 5 | 68 | 70 | 2,9% | 714 |
| 112 | SUZUKI/JIMNY SIERRA | 85 | 69 | -18,8% | 560 |
| 113 | MINI/COOPER | 86 | 68 | -20,9% | 619 |
| 114 | LAND ROVER/DEFENDER | 94 | 62 | -34,0% | 180 |
| 115 | CITROEN/AIRCROSS | 92 | 60 | -34,8% | 529 |
| 116 | SUZUKI/VITARA | 48 | 59 | 22,9% | 370 |
| 117 | PORSCHE/CAYENNE | 46 | 57 | 23,9% | 500 |
| 118 | JAGUAR/EPACE | 68 | 57 | -16,2% | 497 |
| 119 | LAND ROVER/EVOQUE | 86 | 55 | -36,0% | 939 |
| 120 | VOLVO/S60 | 64 | 55 | -14,1% | 357 |
| 121 | MITSUBISHI/ASX | 83 | 52 | -37,3% | 1.006 |
| 122 | AUDI/A3 | 58 | 51 | -12,1% | 228 |
| 123 | BMW/118i | 52 | 50 | -3,8% | 229 |
| 124 | PEUGEOT/PARTNER | 65 | 48 | -26,2% | 607 |
| 125 | PORSCHE/911 | 46 | 47 | 2,2% | 655 |
| 126 | PORSCHE/MACAN | 94 | 47 | -50,0% | 430 |
| 127 | BMW/X4 | 66 | 40 | -39,4% | 362 |
| 128 | BMW/X2 | 75 | 38 | -49,3% | 430 |
| 129 | SUBARU/FORESTER | 25 | 36 | 44,0% | 120 |
| 130 | JAGUAR/FPACE | 36 | 35 | -2,8% | 212 |
| 131 | LAND ROVER/VELAR | 44 | 34 | -22,7% | 398 |
| 132 | PEUGEOT/BOXER | 67 | 34 | -49,3% | 305 |
| 133 | M.BENZ/GLC220D | 51 | 32 | -37,3% | 364 |
| 134 | LEXUS/UX250H | 83 | 32 | -61,4% | 307 |
| 135 | DFSK/V21 | 35 | 30 | -14,3% | 163 |
| 136 | M.BENZ/GLC | 26 | 26 | 0,0% | 226 |
| 137 | PORSCHE/BOXSTER | 28 | 24 | -14,3% | 238 |
| 138 | CITROEN/JUMPER | 32 | 24 | -25,0% | 236 |
| 139 | IVECO/DAILY 30-130 | 18 | 22 | 22,2% | 63 |
| 140 | LAND ROVER | 61 | 21 | -65,6% | 583 |
| 141 | KIA/RIO | 39 | 21 | -46,2% | 232 |
| 142 | FREIGHTLINER/2500 | 40 | 19 | -52,5% | 966 |
| 143 | PORSCHE/PANAMERA | 25 | 18 | -28,0% | 98 |
| 144 | IVECO/DAILY 35S14 | 20 | 17 | -15,0% | 620 |
| 145 | LEXUS/NX300 | 15 | 15 | 0,0% | 179 |
| 146 | BMW/Z4 | 10 | 15 | 50,0% | 141 |
| 147 | MINI/JCW | 10 | 15 | 50,0% | 114 |
| 148 | VOLVO/V60 | 18 | 15 | -16,7% | 89 |
| 149 | CAR/NAJA | 25 | 15 | -40,0% | 86 |
| 150 | KIA/SORENTO | 9 | 15 | 66,7% | 86 |
| 151 | PEUGEOT/5008 | 16 | 14 | -12,5% | 135 |
| 152 | BMW/X5 | 33 | 13 | -60,6% | 368 |
| 153 | BMW/330I | 29 | 13 | -55,2% | 167 |
| 154 | M.BENZ/CLA250 | 29 | 13 | -55,2% | 140 |
| 155 | SUBARU/XV | 12 | 13 | 8,3% | 127 |
| 156 | FORD/MUSTANG | 19 | 12 | -36,8% | 257 |
| 157 | M.BENZ/GLE | 23 | 12 | -47,8% | 256 |
| 158 | JEEP/CHEROKEE | 18 | 12 | -33,3% | 104 |
| 159 | BMW/M235I | 8 | 12 | 50,0% | 32 |
| 160 | GM/PRISMA | 37 | 11 | -70,3% | 981 |
| 161 | SUZUKI/SCROSS | 9 | 11 | 22,2% | 89 |
| 162 | BMW/M2 | 19 | 11 | -42,1% | 79 |
| 163 | RENAULT/ZOE | - | 11 | - | 32 |
| 164 | DODGE/SPRINTER | 27 | 11 | -59,3% | 121 |
| 165 | EFFA/V22 | 15 | 11 | -26,7% | 77 |
| 166 | JEEP/WRANGLER | 15 | 10 | -33,3% | 188 |
| 167 | KIA/CARNIVAL | 5 | 10 | 100,0% | 92 |
| 168 | PORSCHE/CAYMAN | 13 | 10 | -23,1% | 72 |
| 169 | M.BENZ/A45 | 10 | 10 | 0,0% | 21 |
| 170 | GM/COBALT | 20 | 9 | -55,0% | 501 |
| 171 | BMW/M5 | 6 | 9 | 50,0% | 31 |
| 172 | HONDA/CRV | 19 | 8 | -57,9% | 379 |
| 173 | CITROEN/C4L | 11 | 8 | -27,3% | 272 |
| 174 | MINI/COOPER | 10 | 8 | -20,0% | 102 |
| 175 | M.BENZ/CLASSE E | 9 | 8 | -11,1% | 58 |
| 176 | FORD/FUSION | 1 | 8 | 700,0% | 26 |
| 177 | JAC/v260 | 13 | 8 | -38,5% | 87 |
| 178 | M.BENZ/GLC43 | 10 | 7 | -30,0% | 62 |
| 179 | IVECO/DAILY | 15 | 7 | -53,3% | 69 |
| 180 | FOTON/AUMARK 3.5-14DT | 5 | 7 | 40,0% | 19 |
| 181 | JAC/T40 | 19 | 6 | -68,4% | 230 |
| 182 | DODGE/JOURNEY | 10 | 6 | -40,0% | 82 |
| 183 | BMW/530E | 7 | 6 | -14,3% | 75 |
| 184 | M.BENZ/CLA45 | 17 | 6 | -64,7% | 30 |
| 185 | AUDI/A5 | 18 | 5 | -72,2% | 227 |
| 186 | BMW/I3 | 10 | 5 | -50,0% | 57 |
| 187 | FORD/EDGE | 8 | 5 | -37,5% | 54 |
| 188 | GM/CAMARO | 1 | 5 | 400,0% | 44 |
| 189 | FOTON/AUMARK 1039 | 6 | 5 | -16,7% | 72 |
| 190 | BMW/M135I | 17 | 4 | -76,5% | 65 |
| 191 | HONDA/ACCORD | 7 | 4 | -42,9% | 43 |
| 192 | BMW/430I | 5 | 4 | -20,0% | 30 |
| 193 | JAGUAR/XE | 2 | 4 | 100,0% | 24 |
| 194 | TOYOTA/CAMRY | - | 4 | - | 20 |
| 195 | BYD/T3 | 1 | 4 | 300,0% | 9 |
| 196 | VW/PASSAT | 1 | 3 | 200,0% | 128 |
| 197 | BMW/X6 | 5 | 3 | -40,0% | 93 |
| 198 | JAC/T50 | 6 | 3 | -50,0% | 77 |
| 199 | VW/GOLF | 3 | 3 | 0,0% | 31 |
| 200 | AUDI/SQ5 | 1 | 3 | 200,0% | 24 |
| 201 | CITROEN/BERLINGO | 4 | 3 | -25,0% | 19 |
| 202 | HYUNDAI/SANTAFE | 38 | 2 | -94,7% | 109 |
| 203 | AUDI A4 | 7 | 2 | -71,4% | 104 |
| 204 | TOYOTA/PRIUS | 8 | 2 | -75,0% | 51 |
| 205 | LEXUS/ES300 | 3 | 2 | -33,3% | 38 |
| 206 | JAGUAR/F-TYPE | - | 2 | - | 23 |
| 207 | FYBER/FYBER | 3 | 2 | -33,3% | 20 |
| 208 | SUBARU/WRX | - | 2 | - | 16 |
| 209 | CHEVROLET/CORVETTE | 2 | 2 | 0,0% | 14 |
| 210 | BUGRE/BGR | 3 | 2 | -33,3% | 14 |
| 211 | LIFAN/X80 | 1 | 2 | 100,0% | 14 |
| 212 | FORD/FOCUS | - | 2 | - | 10 |
| 213 | CHEVROLET/SUBURBAN | 1 | 2 | 100,0% | 7 |
| 214 | FORD/FIESTA | - | 2 | - | 4 |
| 215 | BMW/M8 | - | 2 | - | 2 |
| 216 | M.BENZ/SPRINTER 415 | 3 | 2 | -33,3% | 26 |
| 217 | EFFA/V25 | 3 | 2 | -33,3% | 11 |
| 218 | FIAT/WEEKEND | - | 1 | - | 129 |
| 219 | AUDI/Q8 | 4 | 1 | -75,0% | 111 |
| 220 | AUDI/A6 | 4 | 1 | -75,0% | 36 |
| 221 | MITSUBISHI/LANCER | 1 | 1 | 0,0% | 33 |
| 222 | VW/FUSCA | 5 | 1 | -80,0% | 29 |
| 223 | HYUNDAI/AZERA | 10 | 1 | -90,0% | 26 |
| 224 | CHERY/QQ | 1 | 1 | 0,0% | 23 |
| 225 | M.BENZ/C43 | 1 | 1 | 0,0% | 21 |
| 226 | KIA/SOUL | 1 | 1 | 0,0% | 17 |
| 227 | FORD/FIESTA | 1 | 1 | 0,0% | 15 |
| 228 | JAGUAR/XF | - | 1 | - | 10 |
| 229 | LEXUS/CT200H | 1 | 1 | 0,0% | 10 |
| 230 | TOYOTA/BANDEIRANTE | - | 1 | - | 9 |
| 231 | VW/SPACE | - | 1 | - | 6 |
| 232 | LIFAN/X60 | - | 1 | - | 6 |
| 233 | M.BENZ/CLASSE S | - | 1 | - | 5 |
| 234 | KIA/CADENZA | - | 1 | - | 2 |
| 235 | BMW/750 | - | 1 | - | 1 |
| 236 | GREAT WALL/ROVER | - | 1 | - | 1 |
| 237 | AUDI/R8 | - | 1 | - | 1 |
| 238 | M.BENZ/SPRINTER 313 | 7 | 1 | -85,7% | 75 |
| 239 | TOYOTA/BANDEIRANTE | 1 | 1 | 0,0% | 6 |
| 240 | IVECO/DAILY 5516 | - | 1 | - | 5 |
| 241 | HITECH/ECOCARGO | - | 1 | - | 4 |
| 242 | CHANA/SC | - | 1 | - | 1 |
| 243 | AUDI/A4 AVANT | 3 | - | - | 104 |
| 244 | AUDI/Q7 | 7 | - | - | 25 |
| 245 | M.BENZ/CLS | 4 | - | - | 24 |
| 246 | AUDI/A7 | 3 | - | - | 16 |
| 247 | BMW/BMW | 2 | - | - | 14 |
| 248 | SUBARU/OUTBACK | - | - | - | 13 |
| 249 | FORD/FOCUS | 1 | - | - | 10 |
| 250 | DODGE/CHALLENGER | 3 | - | - | 8 |
| 251 | GM/CHEVETTE | - | - | - | 6 |
| 252 | M.BENZ/A250 | - | - | - | 6 |
| 253 | VOLVO/V40 | - | - | - | 5 |
| 254 | BMW/540 | 1 | - | - | 5 |
| 255 | SSANGYONG/ACTYON | 1 | - | - | 5 |
| 256 | M.BENZ/SLC | - | - | - | 5 |
| 257 | GM/CLASSIC | - | - | - | 4 |
| 258 | HYUNDAI/ELANTRA | 1 | - | - | 4 |
| 259 | VW/BEETLE | - | - | - | 4 |
| 260 | CADILLAC/CADILLAC | - | - | - | 3 |
| 261 | BMW/530I | - | - | - | 3 |
| 262 | FIAT/500 | 1 | - | - | 2 |
| 263 | FIAT/PALIO | - | - | - | 2 |
| 264 | FIAT/PALIO | - | - | - | 2 |
| 265 | SSANGYONG/REXTON | - | - | - | 2 |
| 266 | VW/SANTANA | - | - | - | 2 |
| 267 | LEXUS/RX | - | - | - | 2 |
| 268 | PEUGEOT/408 | - | - | - | 2 |
| 269 | LIFAN/LF | - | - | - | 2 |
| 270 | M.BENZ/CLA180 | - | - | - | 2 |
| 271 | BMW/550 | - | - | - | 1 |
| 272 | VW/CC | - | - | - | 1 |
| 273 | GM/CELTA | - | - | - | 1 |
| 274 | FORD/ESCORT | - | - | - | 1 |
| 275 | GM/KADETT | - | - | - | 1 |
| 276 | SSANGYONG/KORANDO | - | - | - | 1 |
| 277 | BRM/M11 | - | - | - | 1 |
| 278 | GM/MONZA | - | - | - | 1 |
| 279 | PARATI/PARATI | - | - | - | 1 |
| 280 | NISSAN/PATHFINDER | - | - | - | 1 |
| 281 | AUDI/S3 | - | - | - | 1 |
| 282 | BABY/TST | - | - | - | 1 |
| 283 | GM/ZAFIRA | - | - | - | 1 |
| 284 | VW/CROSS | - | - | - | 1 |
| 285 | FIAT/IDEA | - | - | - | 1 |
| 286 | FIAT/PUNTO | - | - | - | 1 |
| 287 | HYUNDAI/I30 | - | - | - | 1 |
| 288 | GM/AGILE | 1 | - | - | 1 |
| 289 | JAC/J3 | - | - | - | 1 |
| 290 | KIA/OPTIMA | 1 | - | - | 1 |
| 291 | CHERY/S18 | - | - | - | 1 |
| 292 | PEUGEOT/308 | - | - | - | 1 |
| 293 | CITROEN/DS3 | - | - | 1 | |
| 294 | JAC/T6 | - | - | 1 | |
| 295 | BMW/220I | - | - | 1 | |
| 296 | FIAT/UNO | 5 | - | 171 | |
| 297 | DFSK/K01 | - | - | 16 | |
| 298 | M.BENZ/VITO | - | - | 14 | |
| 299 | RENAULT/KANGOO | - | - | 11 | |
| 300 | M.BENZ/SPRINTER 515 | 1 | - | 10 | |
| 301 | VW/KOMBI | 2 | - | 6 | |
| 302 | EFFA/K02 | 2 | - | 5 | |
| 303 | GM/C10 | - | - | 3 | |
| 304 | GM/CHEVROLET | - | - | 3 | |
| 305 | FORD/F75 | - | - | 3 | |
| 306 | WILLYS/OVERLAND | 2 | - | 3 | |
| 307 | GM/BRASINCA | - | - | 2 | |
| 308 | FORD/F100 | - | - | 2 | |
| 309 | FORD/F250 | - | - | 2 | |
| 310 | FORD/F1000 | 1 | - | 2 | |
| 311 | FORD/F150 | - | - | 2 | |
| 312 | EFFA/START | - | - | 2 | |
| 313 | LIFAN/FOISON | - | - | 2 | |
| 314 | HYUNDAI/H350 | - | - | 2 | |
| 315 | GM/C1404 | - | - | 1 | |
| 316 | DODGE/CHARGER | - | - | 1 | |
| 317 | GM/D20 | - | - | 1 | |
| 318 | FIAT/DOBLO | - | - | 1 | |
| 319 | DODGE/DODGE | - | - | 1 | |
| 320 | GM/GMC | - | - | 1 | |
| 321 | INTERNATIONAL/INTERNATIONAL | - | - | 1 | |
| 322 | TOYOTA/TUNDRA | - | - | 1 | |
| 323 | M.BENZ/RIBEIRAUTO | - | - | 1 | |
| 324 | FORD/RANCHERO | - | - | 1 | |
| 325 | EFFA/PLUTUS | - | - | 1 | |
| 326 | HITECH/ECOTRUCK | - | - | 1 | |
| 327 | JAC/IEV | - | - | 1 | |
| 328 | FOTON/TM | - | - | 1 | |
| 329 | FODAY/NHQ1030N2Y | - | - | 1 | |
usados a venda barato seminovo zero loja






0 Comentários