VW supera a GM e assume liderança no acumulado de 2020
O mercado automotivo brasileiro registra 173.839 carros e comerciais leves emplacados em setembro de 2020, com dados computados até o dia 28. A média de vendas por dia útil atingiu 9.149 - avanço de 10,9% relativamente ao mês anterior
A liderança de mercado no mês está com a montadora italiana Fiat, com 20,5% de participação, seguida da alemã VW, com 17,1%.
A americana GM é a terceira, com 16%, enquanto a sul-coreana Hyundai é a 4ª, com 8,6%
A novidade do dia 28 é que, pela primeira vez no ano de 2020, a Volkswagen assumiu a liderança de mercado no Brasil no acumulado do ano, tendo atingido 17,25%, superando assim a GM, que agora detém 17,22%.
Ranking - montadoras mais vendidas - setembro (4) de 2020
Rank | Marca | Setembro | Acumulado | ||
| Vendas | M Share | Vendas (Y) | Share(Y) | ||
| 1 | FIAT | 35.632 | 20,5% | 200.857 | 15,79% |
| 2 | Volkswagen | 29.686 | 17,1% | 219.477 | 17,25% |
| 3 | GM | 27.872 | 16,0% | 219.032 | 17,22% |
| 4 | Hyundai | 15.001 | 8,6% | 109.395 | 8,60% |
| 5 | Toyota | 11.663 | 6,7% | 92.106 | 7,24% |
| 6 | Ford | 10.761 | 6,2% | 91.882 | 7,22% |
| 7 | Jeep | 10.264 | 5,9% | 68.830 | 5,41% |
| 8 | Renault | 9.431 | 5,4% | 87.702 | 6,89% |
| 9 | Honda | 7.482 | 4,3% | 54.913 | 4,32% |
| 10 | Nissan | 4.805 | 2,8% | 42.443 | 3,34% |
| 11 | Chery | 2.028 | 1,2% | 12.503 | 0,98% |
| 12 | Mitsubishi | 1.695 | 1,0% | 11.786 | 0,93% |
| 13 | Peugeot | 1.186 | 0,7% | 8.305 | 0,65% |
| 14 | BMW | 1.026 | 0,6% | 7.871 | 0,62% |
| 15 | Citroen | 936 | 0,5% | 10.282 | 0,81% |
| 16 | Mercedes | 723 | 0,4% | 6.284 | 0,49% |
| 17 | Volvo | 645 | 0,4% | 4.631 | 0,36% |
| 18 | Audi | 613 | 0,4% | 4.372 | 0,34% |
| 19 | Kia | 582 | 0,3% | 4.175 | 0,33% |
| 20 | Iveco | 421 | 0,2% | 2.391 | 0,19% |
| 21 | Suzuki | 246 | 0,1% | 1.839 | 0,14% |
| 22 | Land Rover | 235 | 0,1% | 2.865 | 0,23% |
| 23 | Porsche | 219 | 0,1% | 2.009 | 0,16% |
| 24 | Troller | 173 | 0,1% | 727 | 0,06% |
| 25 | Jaguar | 104 | 0,1% | 771 | 0,06% |
| 26 | Mini | 94 | 0,1% | 838 | 0,07% |
| 27 | Lexus | 56 | 0,0% | 542 | 0,04% |
| 28 | Subaru | 51 | 0,0% | 276 | 0,02% |
| 29 | JAC | 18 | 0,0% | 398 | 0,03% |
| 30 | Dodge | 17 | 0,0% | 213 | 0,02% |
| Médias diárias | 8.251 | 9.149 | 10,9% | 6.803 | |
| Totais | 173.281 | 173.839 | 0,3% | 1.272.199 | |
| Rank | Agosto | Set(25) | Δ [Set/Ago] | YTD | |
| 1 | FIAT/STRADA | 8.689 | 10.532 | 21,2% | 48.632 |
| 2 | GM/ONIX | 10.606 | 10.205 | -3,8% | 90.789 |
| 3 | VW/GOL | 7.912 | 7.843 | -0,9% | 45.009 |
| 4 | HYUNDAI/HB20 | 8.489 | 7.769 | -8,5% | 56.953 |
| 5 | FIAT/ARGO | 6.040 | 7.429 | 23,0% | 40.951 |
| 6 | GM/ONIX PLUS | 5.974 | 6.172 | 3,3% | 48.806 |
| 7 | GM/TRACKER | 5.898 | 5.734 | -2,8% | 28.935 |
| 8 | JEEP/COMPASS | 5.221 | 5.171 | -1,0% | 32.812 |
| 9 | FIAT/MOBI | 4.275 | 5.092 | 19,1% | 29.931 |
| 10 | FORD/KA | 4.617 | 5.085 | 10,1% | 43.541 |
| 11 | JEEP/RENEGADE | 5.211 | 5.070 | -2,7% | 35.725 |
| 12 | FIAT/TORO | 4.823 | 4.959 | 2,8% | 33.811 |
| 13 | HYUNDAI/CRETA | 4.434 | 4.746 | 7,0% | 29.892 |
| 14 | VW/T CROSS | 6.455 | 4.195 | -35,0% | 41.455 |
| 15 | NISSAN/KICKS | 3.202 | 3.348 | 4,6% | 25.228 |
| 16 | FIAT/UNO | 2.721 | 3.220 | 18,3% | 13.049 |
| 17 | TOYOTA/HILUX | 2.690 | 3.157 | 17,4% | 22.498 |
| 18 | RENAULT/KWID | 2.260 | 3.012 | 33,3% | 33.194 |
| 19 | VW/POLO | 3.426 | 2.969 | -13,3% | 30.474 |
| 20 | TOYOTA/COROLLA | 3.195 | 2.920 | -8,6% | 26.354 |
| 21 | HONDA/HR-V | 2.795 | 2.818 | 0,8% | 21.040 |
| 22 | GM/S10 | 2.063 | 2.798 | 35,6% | 16.002 |
| 23 | VW/NIVUS | 2.149 | 2.781 | 29,4% | 5.454 |
| 24 | VW/VIRTUS | 3.240 | 2.773 | -14,4% | 20.943 |
| 25 | VW/SAVEIRO | 3.197 | 2.743 | -14,2% | 21.255 |
| 26 | RENAULT/SANDERO | 1.659 | 2.230 | 34,4% | 19.090 |
| 27 | VW/VOYAGE | 2.455 | 2.161 | -12,0% | 13.112 |
| 28 | FORD/KA SEDAN | 1.947 | 2.046 | 5,1% | 18.255 |
| 29 | HONDA/CIVIC | 1.846 | 1.976 | 7,0% | 12.446 |
| 30 | FIAT/FIORINO | 2.099 | 1.961 | -6,6% | 10.670 |
| 31 | FORD/ECOSPORT | 2.106 | 1.832 | -13,0% | 15.910 |
| 32 | VW/FOX | 1.573 | 1.730 | 10,0% | 13.399 |
| 33 | HYUNDAI/HB20S | 2.259 | 1.643 | -27,3% | 15.561 |
| 34 | TOYOTA/YARIS HB | 1.783 | 1.621 | -9,1% | 13.827 |
| 35 | TOYOTA/YARIS SEDAN | 1.434 | 1.556 | 8,5% | 9.972 |
| 36 | RENAULT/DUSTER | 1.197 | 1.492 | 24,6% | 10.950 |
| 37 | FORD/RANGER | 1.279 | 1.432 | 12,0% | 13.157 |
| 38 | RENAULT/LOGAN | 583 | 1.273 | 118,4% | 9.376 |
| 39 | HONDA/FIT | 1.192 | 1.237 | 3,8% | 9.899 |
| 40 | GM/SPIN | 1.585 | 1.235 | -22,1% | 11.402 |
| 41 | FIAT/CRONOS | 1.289 | 1.021 | -20,8% | 11.107 |
| 42 | FIAT/SIENA | 791 | 956 | 20,9% | 7.208 |
| 43 | MITSUBISHI/L200 | 927 | 942 | 1,6% | 6.734 |
| 44 | HONDA/WR-V | 865 | 837 | -3,2% | 6.300 |
| 45 | TOYOTA/HILUX SW4 | 714 | 811 | 13,6% | 5.667 |
| 46 | TOYOTA/ETIOS HB | 960 | 763 | -20,5% | 7.285 |
| 47 | VW/AMAROK | 944 | 755 | -20,0% | 8.723 |
| 48 | CHERY/TIGGO 5X | 662 | 744 | 12,4% | 5.921 |
| 49 | VW/TIGUAN | 1.070 | 657 | -38,6% | 6.115 |
| 50 | GM/EQUINOX | 726 | 643 | -11,4% | 3.992 |
| 51 | CITROEN/C4 CACTUS | 762 | 624 | -18,1% | 7.343 |
| 52 | HONDA/CITY | 597 | 601 | 0,7% | 4.805 |
| 53 | NISSAN/FRONTIER | 561 | 588 | 4,8% | 5.336 |
| 54 | TOYOTA/ETIOS SEDAN | 491 | 541 | 10,2% | 4.037 |
| 55 | RENAULT/MASTER | 305 | 514 | 68,5% | 3.988 |
| 56 | RENAULT/CAPTUR | 757 | 501 | -33,8% | 7.741 |
| 57 | VW/UP | 914 | 501 | -45,2% | 6.462 |
| 58 | PEUGEOT/2008 | 537 | 484 | -9,9% | 3.467 |
| 59 | BMW/320I | 405 | 433 | 6,9% | 3.014 |
| 60 | RENAULT/OROCH | 271 | 398 | 46,9% | 3.320 |
| 61 | HYUNDAI/HR | 443 | 380 | -14,2% | 3.259 |
| 62 | GM/CRUZE SEDAN | 507 | 366 | -27,8% | 7.359 |
| 63 | PEUGEOT/208 | 165 | 362 | 119,4% | 1.667 |
| 64 | CHERY/TIGGO | 448 | 361 | -19,4% | 3.276 |
| 65 | NISSAN/V-DRIVE | 10 | 352 | 3420,0% | 362 |
| 66 | FORD/TERRITORY | 248 | 331 | 33,5% | 625 |
| 67 | CHERY/TIGGO 8 | 130 | 311 | 139,2% | 441 |
| 68 | GM/MONTANA | 853 | 304 | -64,4% | 5.465 |
| 69 | CHERY/TIGGO 7 | 132 | 298 | 125,8% | 1.581 |
| 70 | VW/JETTA | 421 | 293 | -30,4% | 4.501 |
| 71 | TOYOTA/RAV4 | 275 | 286 | 4,0% | 2.379 |
| 72 | MITSUBISHI/ECLIPSE CROSS | 218 | 284 | 30,3% | 1.586 |
| 73 | VW/EXPRESS | 353 | 277 | -21,5% | 2.367 |
| 74 | BMW/X1 | 350 | 263 | -24,9% | 2.126 |
| 75 | KIA/K2500 | 349 | 257 | -26,4% | 1.855 |
| 76 | HYUNDAI/IX35 | 152 | 248 | 63,2% | 1.998 |
| 77 | VOLVO/XC40 | 283 | 247 | -12,7% | 1.816 |
| 78 | AUDI/Q3 | 221 | 245 | 10,9% | 1.408 |
| 79 | MITSUBISHI/Outlander | 266 | 238 | -10,5% | 1.124 |
| 80 | FIAT/DUCATO | 338 | 237 | -29,9% | 3.063 |
| 81 | NISSAN/VERSA | 480 | 234 | -51,3% | 7.808 |
| 82 | VOLVO/XC60 | 204 | 234 | 14,7% | 1.811 |
| 83 | FIAT/DOBLO | 292 | 224 | -23,3% | 2.126 |
| 84 | GM/TRAILBLAZER | 264 | 223 | -15,5% | 2.044 |
| 85 | HYUNDAI/TUCSON | 199 | 212 | 6,5% | 1.590 |
| 86 | IVECO/DAILY 35-150 | 253 | 211 | -16,6% | 816 |
| 87 | CHERY/ARRIZO 6 | 190 | 210 | 10,5% | 513 |
| 88 | NISSAN/MARCH | 394 | 203 | -48,5% | 2.805 |
| 89 | AUDI/A3 SEDAN | 207 | 189 | -8,7% | 1.242 |
| 90 | M.BENZ/SPRINTER 416 | 149 | 189 | 26,8% | 845 |
| 91 | MITSUBISHI/PAJERO | 195 | 178 | -8,7% | 1.303 |
| 92 | TROLLER/T4 | 92 | 173 | 88,0% | 727 |
| 93 | GM/CRUZE HB | 246 | 163 | -33,7% | 2.682 |
| 94 | IVECO/DAILY 30S13 | 137 | 162 | 18,2% | 817 |
| 95 | PEUGEOT/EXPERT | 182 | 158 | -13,2% | 1.279 |
| 96 | KIA/CERATO | 99 | 140 | 41,4% | 666 |
| 97 | M.BENZ/CLASSE A | 184 | 139 | -24,5% | 1.051 |
| 98 | KIA/SPORTAGE | 136 | 134 | -1,5% | 1.221 |
| 99 | CITROEN/JUMPY | 122 | 124 | 1,6% | 1.075 |
| 100 | LAND ROVER/DISCOVERY | 197 | 111 | -43,7% | 1.697 |
| 101 | AUDI/Q5 | 98 | 109 | 11,2% | 839 |
| 102 | M.BENZ/CLASSE GLA | 124 | 108 | -12,9% | 1.093 |
| 103 | CHERY/ARRIZO 5 | 68 | 103 | 51,5% | 747 |
| 104 | SUZUKI/JIMNY | 128 | 99 | -22,7% | 812 |
| 105 | VOLVO/XC90 | 72 | 92 | 27,8% | 551 |
| 106 | BMW/X3 | 67 | 88 | 31,3% | 529 |
| 107 | NISSAN/SENTRA | 121 | 80 | -33,9% | 903 |
| 108 | CITROEN/C3 | 133 | 80 | -39,8% | 794 |
| 109 | M.BENZ/SPRINTER 314 | 80 | 80 | 0,0% | 568 |
| 110 | M.BENZ/CLASSE C | 78 | 78 | 0,0% | 1.371 |
| 111 | PEUGEOT/3008 | 121 | 76 | -37,2% | 832 |
| 112 | SUZUKI/JIMNY SIERRA | 85 | 74 | -12,9% | 565 |
| 113 | CITROEN/AIRCROSS | 92 | 73 | -20,7% | 542 |
| 114 | MINI/COOPER | 86 | 69 | -19,8% | 620 |
| 115 | LAND ROVER/DEFENDER | 94 | 65 | -30,9% | 183 |
| 116 | PORSCHE/CAYENNE | 46 | 64 | 39,1% | 507 |
| 117 | SUZUKI/VITARA | 48 | 62 | 29,2% | 373 |
| 118 | JAGUAR/EPACE | 68 | 60 | -11,8% | 500 |
| 119 | ROVER/EVOQUE | 86 | 59 | -31,4% | 943 |
| 120 | VOLVO/S60 | 64 | 57 | -10,9% | 359 |
| 121 | BMW/118i | 52 | 56 | 7,7% | 235 |
| 122 | PEUGEOT/PARTNER | 65 | 55 | -15,4% | 614 |
| 123 | AUDI/A3 | 58 | 54 | -6,9% | 231 |
| 124 | MITSUBISHI/ASX | 83 | 52 | -37,3% | 1.006 |
| 125 | PORSCHE/911 | 46 | 52 | 13,0% | 660 |
| 126 | PORSCHE/MACAN | 94 | 47 | -50,0% | 430 |
| 127 | BMW/X4 | 66 | 42 | -36,4% | 364 |
| 128 | BMW/X2 | 75 | 39 | -48,0% | 431 |
| 129 | LAND ROVER/VELAR | 44 | 37 | -15,9% | 401 |
| 130 | JAGUAR/FPACE | 36 | 37 | 2,8% | 214 |
| 131 | PEUGEOT/BOXER | 67 | 37 | -44,8% | 308 |
| 132 | LEXUS/UX250H | 83 | 36 | -56,6% | 311 |
| 133 | SUBARU/FORESTER | 25 | 36 | 44,0% | 120 |
| 134 | M.BENZ/GLC220D | 51 | 33 | -35,3% | 365 |
| 135 | DFSK/V21 | 35 | 31 | -11,4% | 164 |
| 136 | M.BENZ/GLC | 26 | 30 | 15,4% | 230 |
| 137 | PORSCHE/BOXSTER | 28 | 26 | -7,1% | 240 |
| 138 | CITROEN/JUMPER | 32 | 24 | -25,0% | 236 |
| 139 | LAND ROVER | 61 | 22 | -63,9% | 584 |
| 140 | IVECO/DAILY 30-130 | 18 | 22 | 22,2% | 63 |
| 141 | KIA/RIO | 39 | 21 | -46,2% | 232 |
| 142 | FREIGHTLINER/2500 | 40 | 20 | -50,0% | 967 |
| 143 | PORSCHE/PANAMERA | 25 | 19 | -24,0% | 99 |
| 144 | BMW/Z4 | 10 | 18 | 80,0% | 144 |
| 145 | IVECO/DAILY 35S14 | 20 | 18 | -10,0% | 621 |
| 146 | LEXUS/NX300 | 15 | 17 | 13,3% | 181 |
| 147 | MINI/JCW | 10 | 17 | 70,0% | 116 |
| 148 | BMW/X5 | 33 | 16 | -51,5% | 371 |
| 149 | CAR/NAJA | 25 | 16 | -36,0% | 87 |
| 150 | KIA/SORENTO | 9 | 16 | 77,8% | 87 |
| 151 | FORD/MUSTANG | 19 | 15 | -21,1% | 260 |
| 152 | VOLVO/V60 | 18 | 15 | -16,7% | 89 |
| 153 | EFFA/V22 | 15 | 15 | 0,0% | 81 |
| 154 | PEUGEOT/5008 | 16 | 14 | -12,5% | 135 |
| 155 | BMW/330I | 29 | 13 | -55,2% | 167 |
| 156 | M.BENZ/CLA250 | 29 | 13 | -55,2% | 140 |
| 157 | SUBARU/XV | 12 | 13 | 8,3% | 127 |
| 158 | JEEP/CHEROKEE | 18 | 13 | -27,8% | 105 |
| 159 | GM/PRISMA | 37 | 12 | -67,6% | 982 |
| 160 | GM/COBALT | 20 | 12 | -40,0% | 504 |
| 161 | M.BENZ/GLE | 23 | 12 | -47,8% | 256 |
| 162 | BMW/M235I | 8 | 12 | 50,0% | 32 |
| 163 | KIA/CARNIVAL | 5 | 11 | 120,0% | 93 |
| 164 | SUZUKI/SCROSS | 9 | 11 | 22,2% | 89 |
| 165 | BMW/M2 | 19 | 11 | -42,1% | 79 |
| 166 | PORSCHE/CAYMAN | 13 | 11 | -15,4% | 73 |
| 167 | RENAULT/ZOE | - | 11 | - | 32 |
| 168 | M.BENZ/A45 | 10 | 11 | 10,0% | 22 |
| 169 | DODGE/SPRINTER | 27 | 11 | -59,3% | 121 |
| 170 | JEEP/WRANGLER | 15 | 10 | -33,3% | 188 |
| 171 | M.BENZ/CLASSE E | 9 | 10 | 11,1% | 60 |
| 172 | BMW/M5 | 6 | 10 | 66,7% | 32 |
| 173 | HONDA/CRV | 19 | 9 | -52,6% | 380 |
| 174 | M.BENZ/GLC43 | 10 | 9 | -10,0% | 64 |
| 175 | CITROEN/C4L | 11 | 8 | -27,3% | 272 |
| 176 | MINI/COOPER | 10 | 8 | -20,0% | 102 |
| 177 | FORD/FUSION | 1 | 8 | 700,0% | 26 |
| 178 | JAC/v260 | 13 | 8 | -38,5% | 87 |
| 179 | JAC/T40 | 19 | 7 | -63,2% | 231 |
| 180 | IVECO/DAILY | 15 | 7 | -53,3% | 69 |
| 181 | FOTON/AUMARK 3.5-14DT | 5 | 7 | 40,0% | 19 |
| 182 | DODGE/JOURNEY | 10 | 6 | -40,0% | 82 |
| 183 | BMW/530E | 7 | 6 | -14,3% | 75 |
| 184 | FORD/EDGE | 8 | 6 | -25,0% | 55 |
| 185 | M.BENZ/CLA45 | 17 | 6 | -64,7% | 30 |
| 186 | AUDI/A5 | 18 | 5 | -72,2% | 227 |
| 187 | BMW/I3 | 10 | 5 | -50,0% | 57 |
| 188 | GM/CAMARO | 1 | 5 | 400,0% | 44 |
| 189 | FOTON/AUMARK 1039 | 6 | 5 | -16,7% | 72 |
| 190 | BMW/M135I | 17 | 4 | -76,5% | 65 |
| 191 | HONDA/ACCORD | 7 | 4 | -42,9% | 43 |
| 192 | BMW/430I | 5 | 4 | -20,0% | 30 |
| 193 | JAGUAR/XE | 2 | 4 | 100,0% | 24 |
| 194 | TOYOTA/CAMRY | - | 4 | - | 20 |
| 195 | BYD/T3 | 1 | 4 | 300,0% | 9 |
| 196 | VW/PASSAT | 1 | 3 | 200,0% | 128 |
| 197 | AUDI/Q8 | 4 | 3 | -25,0% | 113 |
| 198 | BMW/X6 | 5 | 3 | -40,0% | 93 |
| 199 | JAC/T50 | 6 | 3 | -50,0% | 77 |
| 200 | VW/GOLF | 3 | 3 | 0,0% | 31 |
| 201 | AUDI/SQ5 | 1 | 3 | 200,0% | 24 |
| 202 | CHEVROLET/CORVETTE | 2 | 3 | 50,0% | 15 |
| 203 | CITROEN/BERLINGO | 4 | 3 | -25,0% | 19 |
| 204 | HYUNDAI/SANTAFE | 38 | 2 | -94,7% | 109 |
| 205 | AUDI A4 | 7 | 2 | -71,4% | 104 |
| 206 | TOYOTA/PRIUS | 8 | 2 | -75,0% | 51 |
| 207 | LEXUS/ES300 | 3 | 2 | -33,3% | 38 |
| 208 | AUDI/A6 | 4 | 2 | -50,0% | 37 |
| 209 | JAGUAR/F-TYPE | - | 2 | - | 23 |
| 210 | FYBER/FYBER | 3 | 2 | -33,3% | 20 |
| 211 | SUBARU/WRX | - | 2 | - | 16 |
| 212 | BUGRE/BGR | 3 | 2 | -33,3% | 14 |
| 213 | LIFAN/X80 | 1 | 2 | 100,0% | 14 |
| 214 | FORD/FOCUS SEDAN | - | 2 | - | 10 |
| 215 | CHEVROLET/SUBURBAN | 1 | 2 | 100,0% | 7 |
| 216 | FORD/FIESTA | - | 2 | - | 4 |
| 217 | KIA/CADENZA | - | 2 | - | 3 |
| 218 | BMW/M8 | - | 2 | - | 2 |
| 219 | M.BENZ/SPRINTER 415 | 3 | 2 | -33,3% | 26 |
| 220 | EFFA/V25 | 3 | 2 | -33,3% | 11 |
| 221 | FIAT/WEEKEND | - | 1 | - | 129 |
| 222 | MITSUBISHI/LANCER | 1 | 1 | 0,0% | 33 |
| 223 | VW/FUSCA | 5 | 1 | -80,0% | 29 |
| 224 | HYUNDAI/AZERA | 10 | 1 | -90,0% | 26 |
| 225 | CHERY/QQ | 1 | 1 | 0,0% | 23 |
| 226 | M.BENZ/C43 | 1 | 1 | 0,0% | 21 |
| 227 | KIA/SOUL | 1 | 1 | 0,0% | 17 |
| 228 | FORD/FIESTA | 1 | 1 | 0,0% | 15 |
| 229 | JAGUAR/XF | - | 1 | - | 10 |
| 230 | LEXUS/CT200H | 1 | 1 | 0,0% | 10 |
| 231 | TOYOTA/BANDEIRANTE | - | 1 | - | 9 |
| 232 | VW/SPACE | - | 1 | - | 6 |
| 233 | LIFAN/X60 | - | 1 | - | 6 |
| 234 | M.BENZ/CLASSE S | - | 1 | - | 5 |
| 235 | BMW/750 | - | 1 | - | 1 |
| 236 | GREAT | - | 1 | - | 1 |
| 237 | AUDI/R8 | - | 1 | - | 1 |
| 238 | M.BENZ/SPRINTER 313 | 7 | 1 | -85,7% | 75 |
| 239 | TOYOTA/BANDEIRANTE | 1 | 1 | 0,0% | 6 |
| 240 | IVECO/DAILY | - | 1 | - | 5 |
| 241 | HITECH/ECOCARGO | - | 1 | - | 4 |
| 242 | FORD/PAMPA | - | 1 | - | 1 |
| 243 | CHANA/SC | - | 1 | - | 1 |
| 244 | AUDI/A4 AVANT | 3 | - | - | 104 |
| 245 | AUDI/Q7 | 7 | - | - | 25 |
| 246 | M.BENZ/CLS | 4 | - | - | 24 |
| 247 | AUDI/A7 | 3 | - | - | 16 |
| 248 | BMW/BMW | 2 | - | - | 14 |
| 249 | SUBARU/OUTBACK | - | - | - | 13 |
| 250 | FORD/FOCUS | 1 | - | - | 10 |
| 251 | DODGE/CHALLENGER | 3 | - | - | 8 |
| 252 | GM/CHEVETTE | - | - | - | 6 |
| 253 | M.BENZ/A250 | - | - | - | 6 |
| 254 | VOLVO/V40 | - | - | - | 5 |
| 255 | BMW/540 | 1 | - | - | 5 |
| 256 | SSANGYONG/ACTYON | 1 | - | - | 5 |
| 257 | M.BENZ/SLC | - | - | - | 5 |
| 258 | GM/CLASSIC | - | - | - | 4 |
| 259 | HYUNDAI/ELANTRA | 1 | - | - | 4 |
| 260 | VW/BEETLE | - | - | - | 4 |
| 261 | CADILLAC/CADILLAC | - | - | - | 3 |
| 262 | BMW/530I | - | - | - | 3 |
| 263 | FIAT/500 | 1 | - | - | 2 |
| 264 | FIAT/PALIO | - | - | - | 2 |
| 265 | FIAT/PALIO | - | - | - | 2 |
| 266 | SSANGYONG/REXTON | - | - | - | 2 |
| 267 | VW/SANTANA | - | - | - | 2 |
| 268 | LEXUS/RX | - | - | - | 2 |
| 269 | PEUGEOT/408 | - | - | - | 2 |
| 270 | LIFAN/LF | - | - | - | 2 |
| 271 | M.BENZ/CLA180 | - | - | - | 2 |
| 272 | BMW/550 | - | - | - | 1 |
| 273 | VW/CC | - | - | - | 1 |
| 274 | GM/CELTA | - | - | - | 1 |
| 275 | FORD/ESCORT | - | - | - | 1 |
| 276 | GM/KADETT | - | - | - | 1 |
| 277 | SSANGYONG/KORANDO | - | - | - | 1 |
| 278 | BRM/M11 | - | - | - | 1 |
| 279 | GM/MONZA | - | - | - | 1 |
| 280 | PARATI/PARATI | - | - | - | 1 |
| 281 | NISSAN/PATHFINDER | - | - | - | 1 |
| 282 | AUDI/S3 | - | - | - | 1 |
| 283 | BABY/TST | - | - | - | 1 |
| 284 | GM/ZAFIRA | - | - | - | 1 |
| 285 | VW/CROSS | - | - | - | 1 |
| 286 | FIAT/IDEA | - | - | - | 1 |
| 287 | FIAT/PUNTO | - | - | - | 1 |
| 288 | HYUNDAI/I30 | - | - | - | 1 |
| 289 | GM/AGILE | 1 | - | - | 1 |
| 290 | JAC/J3 | - | - | - | 1 |
| 291 | KIA/OPTIMA | 1 | - | - | 1 |
| 292 | CHERY/S18 | - | - | - | 1 |
| 293 | PEUGEOT/308 | - | - | 1 | |
| 294 | CITROEN/DS3 | - | - | 1 | |
| 295 | JAC/T6 | - | - | 1 | |
| 296 | BMW/220I | - | - | 1 | |
| 297 | FIAT/UNO | 5 | - | 171 | |
| 298 | DFSK/K01 | - | - | 16 | |
| 299 | M.BENZ/VITO | - | - | 14 | |
| 300 | RENAULT/KANGOO | - | - | 11 | |
| 301 | M.BENZ/SPRINTER 515 | 1 | - | 10 | |
| 302 | VW/KOMBI | 2 | - | 6 | |
| 303 | EFFA/K02 | 2 | - | 5 | |
| 304 | GM/C10 | - | - | 3 | |
| 305 | GM/CHEVROLET | - | - | 3 | |
| 306 | FORD/F75 | - | - | 3 | |
| 307 | WILLYS/OVERLAND | 2 | - | 3 | |
| 308 | GM/BRASINCA | - | - | 2 | |
| 309 | FORD/F100 | - | - | 2 | |
| 310 | FORD/F250 | - | - | 2 | |
| 311 | FORD/F1000 | 1 | - | 2 | |
| 312 | FORD/F150 | - | - | 2 | |
| 313 | EFFA/START | - | - | 2 | |
| 314 | LIFAN/FOISON | - | - | 2 | |
| 315 | HYUNDAI/H350 | - | - | 2 | |
| 316 | GM/C1404 | - | - | 1 | |
| 317 | DODGE/CHARGER | - | - | 1 | |
| 318 | GM/D20 | - | - | 1 | |
| 319 | FIAT/DOBLO | - | - | 1 | |
| 320 | DODGE/DODGE | - | - | 1 | |
| 321 | GM/GMC | - | - | 1 | |
| 322 | INTERNATIONAL/INTERNATIONAL | - | - | 1 | |
| 323 | TOYOTA/TUNDRA | - | - | 1 | |
| 324 | M.BENZ/RIBEIRAUTO | - | - | 1 | |
| 325 | FORD/RANCHERO | - | - | 1 | |
| 326 | EFFA/PLUTUS | - | - | 1 | |
| 327 | HITECH/ECOTRUCK | - | - | 1 | |
| 328 | JAC/IEV | - | - | 1 | |
| 329 | FOTON/TM | - | - | 1 | |
| 330 | FODAY/NHQ1030N2Y | - | - | 1 | |







0 Comentários