Carros e marcas mais vendidos - 1º decêndio - outubro
O mercado automotivo brasileiro registra 68.128 carros e comerciais leves emplacados no primeiro decêndio de outubro de 2020, com média de vendas por dia útil atingindo 9.733 unidades - avanço de 16,3% relativamente ao mesmo período do mês anterior
A americana GM é a terceira, com 16,9%, enquanto a sul-coreana Hyundai é a 4ª, com 7,8%.
Ranking - montadoras mais vendidas - outubro () de 2020
Rank | Marca | Outubro | Acumulado | ||
| Vendas | Mkt Share | Venda (Y) | Share(Y) | ||
| 1 | FIAT | 14.441 | 21,2% | 218.754 | 16,03% |
| 2 | Volkswagen | 11.558 | 17,0% | 235.324 | 17,24% |
| 3 | GM | 11.509 | 16,9% | 234.438 | 17,17% |
| 4 | Hyundai | 5.323 | 7,8% | 116.442 | 8,53% |
| 5 | Toyota | 4.613 | 6,8% | 98.413 | 7,21% |
| 6 | Ford | 4.441 | 6,5% | 98.016 | 7,18% |
| 7 | Jeep | 4.212 | 6,2% | 74.594 | 5,46% |
| 8 | Renault | 3.292 | 4,8% | 93.543 | 6,85% |
| 9 | Honda | 3.011 | 4,4% | 59.138 | 4,33% |
| 10 | Nissan | 1.995 | 2,9% | 45.483 | 3,33% |
| 11 | Caoa Chery | 540 | 0,8% | 13.199 | 0,97% |
| 12 | Mitsubishi | 508 | 0,7% | 12.612 | 0,92% |
| 13 | Peugeot | 379 | 0,6% | 8.800 | 0,64% |
| 14 | Volvo | 368 | 0,5% | 5.132 | 0,38% |
| 15 | BMW | 347 | 0,5% | 8.437 | 0,62% |
| 16 | Citroen | 284 | 0,4% | 10.650 | 0,78% |
| 17 | Kia | 262 | 0,4% | 4.509 | 0,33% |
| 18 | Mercedes | 225 | 0,3% | 6.626 | 0,49% |
| 19 | Audi | 214 | 0,3% | 4.638 | 0,34% |
| 20 | Land Rover | 123 | 0,2% | 3.965 | 0,29% |
| 21 | Iveco | 107 | 0,2% | 2.527 | 0,19% |
| 22 | Troler | 84 | 0,1% | 836 | 0,06% |
| 23 | Suzuki | 82 | 0,1% | 1.955 | 0,14% |
| 24 | Porsche | 70 | 0,1% | 2.102 | 0,15% |
| 25 | Mini | 36 | 0,1% | 896 | 0,07% |
| 26 | Jaguar | 29 | 0,0% | 813 | 0,06% |
| 27 | Lexus | 18 | 0,0% | 568 | 0,04% |
| 28 | JAC | 9 | 0,0% | 408 | 0,03% |
| 29 | Dodge | 6 | 0,0% | 220 | 0,02% |
| 30 | Foton | 4 | 0,0% | 98 | 0,01% |
| 31 | RAM | 2 | 0,0% | 971 | 0,07% |
| 32 | Subaru | 0 | 0,0% | 276 | 0,02% |
Ranking - carros mais vendidos - outubro () de 2020
| Médias diárias | 9.733 | 7.000 | |
| Totais | 68.128 | 1.365.012 | |
| Rank | Modelo | Outubro | YTD |
| 1 | GM/ONIX | 4.077 | 96.371 |
| 2 | FIAT/STRADA | 3.740 | 53.713 |
| 3 | FIAT/ARGO | 3.295 | 44.801 |
| 4 | VW/GOL | 2.991 | 49.291 |
| 5 | HYUNDAI/HB20 | 2.752 | 60.501 |
| 6 | GM/ONIX PLUS | 2.633 | 52.359 |
| 7 | GM/TRACKER | 2.346 | 31.949 |
| 8 | FORD/KA | 2.252 | 46.663 |
| 9 | JEEP/COMPASS | 2.165 | 35.847 |
| 10 | FIAT/TORO | 2.157 | 36.589 |
| 11 | JEEP/RENEGADE | 2.043 | 38.446 |
| 12 | FIAT/MOBI | 1.926 | 32.212 |
| 13 | HYUNDAI/CRETA | 1.792 | 32.340 |
| 14 | VW/T CROSS | 1.707 | 43.695 |
| 15 | NISSAN/KICKS | 1.428 | 27.333 |
| 16 | TOYOTA/COROLLA | 1.316 | 28.086 |
| 17 | GM/S10 | 1.244 | 17.597 |
| 18 | VW/NIVUS | 1.228 | 7.104 |
| 19 | FIAT/UNO | 1.205 | 14.368 |
| 20 | RENAULT/KWID | 1.177 | 35.367 |
| 21 | HONDA/HR-V | 1.145 | 22.681 |
| 22 | TOYOTA/HILUX | 1.133 | 24.052 |
| 23 | VW/SAVEIRO | 1.107 | 22.669 |
| 24 | FIAT/FIORINO | 1.086 | 11.888 |
| 25 | VW/POLO | 1.069 | 31.934 |
| 26 | VW/VIRTUS | 909 | 22.256 |
| 27 | FORD/KA SEDAN | 883 | 19.428 |
| 28 | VW/VOYAGE | 822 | 14.266 |
| 29 | HONDA/CIVIC | 814 | 13.580 |
| 30 | VW/FOX | 765 | 14.473 |
| 31 | TOYOTA/YARIS HB | 743 | 14.843 |
| 32 | FORD/ECOSPORT | 688 | 16.836 |
| 33 | RENAULT/SANDERO | 668 | 20.323 |
| 34 | HYUNDAI/HB20S | 646 | 16.409 |
| 35 | TOYOTA/YARIS SEDAN | 612 | 10.815 |
| 36 | RENAULT/DUSTER | 602 | 11.891 |
| 37 | GM/SPIN | 533 | 12.179 |
| 38 | FORD/RANGER | 470 | 13.879 |
| 39 | FIAT/CRONOS | 440 | 11.694 |
| 40 | HONDA/FIT | 428 | 10.507 |
| 41 | HONDA/WR-V | 366 | 6.790 |
| 42 | FIAT/SIENA | 351 | 7.668 |
| 43 | RENAULT/LOGAN | 324 | 10.055 |
| 44 | VW/TIGUAN | 298 | 6.494 |
| 45 | TOYOTA/HILUX SW4 | 295 | 6.071 |
| 46 | NISSAN/FRONTIER | 282 | 5.723 |
| 47 | RENAULT/OROCH | 257 | 3.714 |
| 48 | VW/AMAROK | 256 | 9.064 |
| 49 | HONDA/CITY | 255 | 5.153 |
| 50 | MITSUBISHI/L200 | 250 | 7.129 |
| 51 | TOYOTA/ETIOS HB | 228 | 7.634 |
| 52 | GM/EQUINOX | 191 | 4.263 |
| 53 | GM/CRUZE SEDAN | 183 | 7.602 |
| 54 | CITROEN/C4 CACTUS | 176 | 7.562 |
| 55 | RENAULT/CAPTUR | 172 | 7.990 |
| 56 | FIAT/DOBLO | 170 | 2.319 |
| 57 | TOYOTA/ETIOS SEDAN | 169 | 4.293 |
| 58 | VW/JETTA | 167 | 4.724 |
| 59 | CAOA CHERY/TIGGO | 161 | 3.478 |
| 60 | CAOA CHERY/TIGGO 5X | 160 | 6.130 |
| 61 | VOLVO/XC60 | 156 | 2.024 |
| 62 | BMW/320I | 154 | 3.266 |
| 63 | PEUGEOT/2008 | 150 | 3.656 |
| 64 | FORD/TERRITORY | 138 | 802 |
| 65 | VW/UP | 128 | 6.635 |
| 66 | GM/MONTANA | 125 | 5.606 |
| 67 | VOLVO/XC40 | 119 | 1.968 |
| 68 | KIA/K2500 | 113 | 2.003 |
| 69 | TOYOTA/RAV4 | 112 | 2.526 |
| 70 | NISSAN/V-DRIVE | 109 | 497 |
| 71 | VW/EXPRESS | 106 | 2.506 |
| 72 | MITSUBISHI/ECLIPSE CROSS | 104 | 1.758 |
| 73 | GM/TRAILBLAZER | 98 | 2.173 |
| 74 | PEUGEOT/208 | 95 | 1.812 |
| 75 | RENAULT/MASTER | 91 | 4.152 |
| 76 | BMW/X1 | 89 | 2.268 |
| 77 | AUDI/Q3 | 84 | 1.554 |
| 78 | TROLLER/T4 | 84 | 836 |
| 79 | CAOA CHERY/TIGGO 7 | 80 | 1.684 |
| 80 | MITSUBISHI/Outlander | 73 | 1.252 |
| 81 | LAND ROVER/DISCOVERY | 72 | 1.784 |
| 82 | FIAT/DUCATO | 68 | 3.189 |
| 83 | NISSAN/V-DRIVE | 68 | 251 |
| 84 | PEUGEOT/EXPERT | 66 | 1.361 |
| 85 | KIA/CERATO | 66 | 751 |
| 86 | MITSUBISHI/PAJERO | 64 | 1.404 |
| 87 | AUDI/A3 SEDAN | 64 | 1.359 |
| 88 | KIA/SPORTAGE | 62 | 1.298 |
| 89 | CAOA CHERY/ARRIZO 6 | 62 | 593 |
| 90 | M.BENZ/SPRINTER 416 | 58 | 921 |
| 91 | M.BENZ/CLASSE A | 58 | 1.130 |
| 92 | NISSAN/MARCH | 57 | 2.889 |
| 93 | CITROEN/JUMPY | 55 | 1.146 |
| 94 | GM/CRUZE HB | 55 | 2.751 |
| 95 | VOLVO/S60 | 54 | 434 |
| 96 | IVECO/DAILY 35-150 | 52 | 885 |
| 97 | HYUNDAI/HR | 47 | 3.342 |
| 98 | HYUNDAI/TUCSON | 47 | 1.658 |
| 99 | CAOA CHERY/TIGGO 8 | 45 | 505 |
| 100 | NISSAN/VERSA | 42 | 7.870 |
| 101 | IVECO/DAILY 30S13 | 41 | 868 |
| 102 | HYUNDAI/IX35 | 37 | 2.048 |
| 103 | AUDI/Q5 | 37 | 893 |
| 104 | PEUGEOT/3008 | 36 | 873 |
| 105 | BMW/X3 | 35 | 583 |
| 106 | SUZUKI/JIMNY | 33 | 858 |
| 107 | CAOA CHERY/ARRIZO 5 | 32 | 785 |
| 108 | PORSCHE/CAYENNE | 32 | 551 |
| 109 | VOLVO/XC90 | 31 | 602 |
| 110 | SUZUKI/JIMNY SIERRA | 26 | 601 |
| 111 | M.BENZ/CLASSE C | 25 | 1.431 |
| 112 | CITROEN/C3 | 25 | 834 |
| 113 | M.BENZ/CLASSE GLA | 22 | 1.129 |
| 114 | CITROEN/AIRCROSS | 21 | 572 |
| 115 | M.BENZ/SPRINTER 314 | 20 | 597 |
| 116 | SUZUKI/VITARA | 19 | 401 |
| 117 | M.BENZ/GLC220D | 19 | 391 |
| 118 | LAND ROVER/EVOQUE | 18 | 967 |
| 119 | MINI/COOPER | 18 | 652 |
| 120 | PEUGEOT/BOXER | 17 | 327 |
| 121 | MITSUBISHI/ASX | 17 | 1.036 |
| 122 | BMW/X4 | 17 | 388 |
| 123 | DFSK/V21 | 16 | 185 |
| 124 | AUDI/A3 | 16 | 258 |
| 125 | JAGUAR/EPACE | 15 | 524 |
| 126 | PORSCHE/BOXSTER | 15 | 257 |
| 127 | LAND ROVER/DEFENDER | 15 | 203 |
| 128 | JAGUAR/FPACE | 14 | 232 |
| 129 | PEUGEOT/PARTNER | 13 | 631 |
| 130 | PORSCHE/911 | 13 | 677 |
| 131 | LAND ROVER/VELAR | 12 | 418 |
| 132 | GM/CAMARO | 12 | 62 |
| 133 | KIA/RIO | 11 | 245 |
| 134 | MINI/COOPER SCYMAN | 11 | 114 |
| 135 | BMW/118i | 10 | 252 |
| 136 | LEXUS/NX300 | 10 | 192 |
| 137 | NISSAN/SENTRA | 9 | 919 |
| 138 | FORD/MUSTANG | 9 | 273 |
| 139 | IVECO/DAILY 35S14 | 8 | 629 |
| 140 | GM/PRISMA | 8 | 991 |
| 141 | VOLVO/V60 | 8 | 99 |
| 142 | BMW/X2 | 7 | 442 |
| 143 | BMW/X5 | 7 | 388 |
| 144 | LEXUS/UX250H | 7 | 321 |
| 145 | MINI/JCW | 7 | 130 |
| 146 | DODGE/SPRINTER | 6 | 128 |
| 147 | BYD/T3 | 6 | 15 |
| 148 | LAND ROVE/RANGE ROVER | 6 | 593 |
| 149 | AUDI/Q8 | 6 | 125 |
| 150 | CITROEN/JUMPER | 5 | 242 |
| 151 | IVECO/DAILY 30-130 | 5 | 70 |
| 152 | JAC/T40 | 5 | 236 |
| 153 | BMW/330I | 5 | 173 |
| 154 | BMW/X6 | 5 | 104 |
| 155 | KIA/CARNIVAL | 5 | 99 |
| 156 | FER CAR/NAJA ONE | 5 | 92 |
| 157 | KIA/SORENTO | 5 | 92 |
| 158 | M.BENZ/CLASSE E | 5 | 67 |
| 159 | EFFA/V22 | 4 | 86 |
| 160 | PORSCHE/MACAN | 4 | 438 |
| 161 | BMW/Z4 | 4 | 150 |
| 162 | M.BENZ/CLA250 | 4 | 147 |
| 163 | SUZUKI/SCROSS | 4 | 95 |
| 164 | PORSCHE/CAYMAN | 4 | 77 |
| 165 | BMW/M5 | 4 | 37 |
| 166 | M.BENZ/CLA45 | 4 | 34 |
| 167 | JAC/v260 | 3 | 91 |
| 168 | FOTON/AUMARK 3.5-14DT | 3 | 23 |
| 169 | FIAT/DOBLO | 3 | 4 |
| 170 | GM/COBALT | 3 | 508 |
| 171 | M.BENZ/GLC | 3 | 235 |
| 172 | BMW/530E | 3 | 79 |
| 173 | RAM/2500 | 2 | 971 |
| 174 | TOYOTA/BANDEIRANTE | 2 | 8 |
| 175 | CITROEN/C4L | 2 | 274 |
| 176 | M.BENZ/GLE | 2 | 259 |
| 177 | JEEP/WRANGLER | 2 | 193 |
| 178 | PEUGEOT/5008 | 2 | 137 |
| 179 | JEEP/CHEROKEE | 2 | 108 |
| 180 | PORSCHE/PANAMERA | 2 | 102 |
| 181 | M.BENZ/GLC43 | 2 | 67 |
| 182 | HONDA/ACCORD | 2 | 45 |
| 183 | AUDI/A6 | 2 | 40 |
| 184 | BMW/M235I | 2 | 36 |
| 185 | VW/FUSCA | 2 | 31 |
| 186 | BMW/M8 | 2 | 4 |
| 187 | AUDI/R8 | 2 | 4 |
| 188 | M.BENZ/SPRINTER 313 | 1 | 76 |
| 189 | FOTON/AUMARK 1039 | 1 | 73 |
| 190 | IVECO/DAILY | 1 | 70 |
| 191 | WILLYS/OVERLAND | 1 | 4 |
| 192 | HONDA/CRV | 1 | 382 |
| 193 | VW/PASSAT | 1 | 129 |
| 194 | HYUNDAI/SANTAFE | 1 | 110 |
| 195 | ART TUBOS/A4 | 1 | 105 |
| 196 | BMW/M2 | 1 | 80 |
| 197 | JAC/T50 | 1 | 78 |
| 198 | BMW/I3 | 1 | 61 |
| 199 | FORD/EDGE | 1 | 56 |
| 200 | TOYOTA/PRIUS | 1 | 52 |
| 201 | LEXUS/ES300 | 1 | 39 |
| 202 | RENAULT/ZOE | 1 | 33 |
| 203 | VW/GOLF | 1 | 32 |
| 204 | AUDI/Q7 | 1 | 27 |
| 205 | AUDI/SQ5 | 1 | 26 |
| 206 | M.BENZ/A45 AMG | 1 | 25 |
| 207 | M.BENZ/C43 | 1 | 22 |
| 208 | TOYOTA/CAMRY | 1 | 22 |
| 209 | FYBER/FYBER | 1 | 21 |
| 210 | AUDI/A7 | 1 | 17 |
| 211 | BUGRE/BGR 5 | 1 | 15 |
| 212 | TOYOTA/BANDEIRANTE | 1 | 10 |
| 213 | HYUNDAI/ELANTRA | 1 | 5 |
| 214 | BMW/530I | 1 | 4 |
| 215 | GM/CELTA | 1 | 2 |
| 216 | BABY/TST | 1 | 2 |
| 217 | VW/POLO SEDAN | 1 | 1 |







0 Comentários