Carros e marcas mais vendidos 1 quinzena de outubro
O mercado automotivo brasileiro registra 97.149 carros e comerciais leves emplacados na quinzena de outubro de 2020, com média de vendas por dia útil atingindo 9.715 unidades - avanço de 13% relativamente ao mês anterior.
A liderança de mercado está com a montadora italiana Fiat, com 20,4% de participação, seguida da americana GM, com 17,3%.
A alemã Volkswagen é a terceira, com 17,3%, enquanto a sul-coreana Hyundai é a 4ª, com 8%.
No acumulado de 2020, a Volkswagen lidera com 17,26%, superando assim a GM, que agora detém 17,20%.
Ranking - montadoras mais vendidas - outubro (15) de 2020
Rank | Marca | Outubro | Acumulado | ||
| Vendas | Mkt Share | Venda (Y) | Share(Y) | ||
| 1 | FIAT | 19.807 | 20,4% | 224.119 | 16,08% |
| 2 | GM | 16.842 | 17,3% | 239.770 | 17,20% |
| 3 | Volkswagen | 16.798 | 17,3% | 240.564 | 17,26% |
| 4 | Hyundai | 7.727 | 8,0% | 118.846 | 8,53% |
| 5 | Ford | 6.373 | 6,6% | 99.948 | 7,17% |
| 6 | Toyota | 6.282 | 6,5% | 100.082 | 7,18% |
| 7 | Jeep | 5.926 | 6,1% | 76.308 | 5,47% |
| 8 | Renault | 4.688 | 4,8% | 94.939 | 6,81% |
| 9 | Honda | 4.363 | 4,5% | 60.490 | 4,34% |
| 10 | Nissan | 2.808 | 2,9% | 46.296 | 3,32% |
| 11 | Caoa Chery | 854 | 0,9% | 13.513 | 0,97% |
| 12 | Mitsubishi | 734 | 0,8% | 12.838 | 0,92% |
| 13 | Peugeot | 535 | 0,6% | 8.956 | 0,64% |
| 14 | Volvo | 516 | 0,5% | 5.280 | 0,38% |
| 15 | BMW | 513 | 0,5% | 8.603 | 0,62% |
| 16 | Citroen | 457 | 0,5% | 10.823 | 0,78% |
| 17 | Mercedes | 352 | 0,4% | 6.753 | 0,48% |
| 18 | Kia | 350 | 0,4% | 4.597 | 0,33% |
| 19 | Audi | 344 | 0,4% | 4.768 | 0,34% |
| 20 | Iveco | 169 | 0,2% | 2.589 | 0,19% |
| 21 | Land Rover | 159 | 0,2% | 4.001 | 0,29% |
| 22 | Suzuki | 123 | 0,1% | 1.996 | 0,14% |
| 23 | Troler | 116 | 0,1% | 868 | 0,06% |
| 24 | Porsche | 111 | 0,1% | 2.143 | 0,15% |
| 25 | Mini | 54 | 0,1% | 914 | 0,07% |
| 26 | Jaguar | 40 | 0,0% | 824 | 0,06% |
| 27 | Lexus | 20 | 0,0% | 570 | 0,04% |
| 28 | JAC | 16 | 0,0% | 415 | 0,03% |
| 29 | Dodge | 12 | 0,0% | 226 | 0,02% |
| 30 | Foton | 7 | 0,0% | 101 | 0,01% |
| 31 | RAM | 5 | 0,0% | 974 | 0,07% |
| 32 | Subaru | 0 | 0,0% | 276 | 0,02% |
Ranking - carros mais vendidos - outubro (15) de 2020
| Médias diárias | 9.715 | 7.041 | |
| Totais | 97.149 | 1.394.031 | |
| Rank | Modelo | Outubro | YTD |
| 1 | GM/ONIX | 5.793 | 98.086 |
| 2 | FIAT/STRADA | 5.394 | 55.367 |
| 3 | VW/GOL | 4.452 | 50.752 |
| 4 | GM/ONIX PLUS | 4.119 | 53.845 |
| 5 | HYUNDAI/HB20 | 4.037 | 61.786 |
| 6 | FIAT/ARGO | 4.015 | 45.520 |
| 7 | GM/TRACKER | 3.396 | 32.999 |
| 8 | FORD/KA | 3.251 | 47.662 |
| 9 | JEEP/COMPASS | 3.169 | 36.851 |
| 10 | FIAT/TORO | 2.992 | 37.424 |
| 11 | FIAT/MOBI | 2.841 | 33.127 |
| 12 | JEEP/RENEGADE | 2.751 | 39.154 |
| 13 | HYUNDAI/CRETA | 2.547 | 33.095 |
| 14 | VW/T CROSS | 2.402 | 44.390 |
| 15 | NISSAN/KICKS | 1.986 | 27.891 |
| 16 | TOYOTA/COROLLA | 1.817 | 28.587 |
| 17 | GM/S10 | 1.813 | 18.166 |
| 18 | VW/NIVUS | 1.733 | 7.609 |
| 19 | HONDA/HR-V | 1.674 | 23.210 |
| 20 | RENAULT/KWID | 1.648 | 35.838 |
| 21 | VW/SAVEIRO | 1.639 | 23.201 |
| 22 | FIAT/UNO | 1.611 | 14.774 |
| 23 | VW/POLO | 1.540 | 32.405 |
| 24 | TOYOTA/HILUX | 1.498 | 24.417 |
| 25 | VW/VIRTUS | 1.398 | 22.745 |
| 26 | FIAT/FIORINO | 1.397 | 12.199 |
| 27 | FORD/KA SEDAN | 1.251 | 19.796 |
| 28 | VW/VOYAGE | 1.215 | 14.659 |
| 29 | HONDA/CIVIC | 1.140 | 13.906 |
| 30 | VW/FOX | 1.101 | 14.809 |
| 31 | TOYOTA/YARIS HB | 1.031 | 15.131 |
| 32 | FORD/ECOSPORT | 1.014 | 17.162 |
| 33 | HYUNDAI/HB20S | 971 | 16.734 |
| 34 | RENAULT/SANDERO | 910 | 20.565 |
| 35 | RENAULT/DUSTER | 874 | 12.163 |
| 36 | TOYOTA/YARIS SEDAN | 798 | 11.001 |
| 37 | GM/SPIN | 748 | 12.394 |
| 38 | FIAT/CRONOS | 685 | 11.939 |
| 39 | FORD/RANGER | 666 | 14.075 |
| 40 | HONDA/FIT | 611 | 10.690 |
| 41 | HONDA/WR-V | 558 | 6.982 |
| 42 | FIAT/SIENA | 482 | 7.799 |
| 43 | TOYOTA/HILUX SW4 | 419 | 6.195 |
| 44 | RENAULT/OROCH | 413 | 3.870 |
| 45 | NISSAN/FRONTIER | 406 | 5.847 |
| 46 | VW/TIGUAN | 399 | 6.595 |
| 47 | RENAULT/LOGAN | 395 | 10.126 |
| 48 | HONDA/CITY | 377 | 5.275 |
| 49 | MITSUBISHI/L200 | 372 | 7.251 |
| 50 | VW/AMAROK | 336 | 9.144 |
| 51 | CAOA CHERY/TIGGO 5X | 316 | 6.286 |
| 52 | TOYOTA/ETIOS HB | 314 | 7.720 |
| 53 | CITROEN/C4 CACTUS | 290 | 7.676 |
| 54 | GM/CRUZE SEDAN | 269 | 7.688 |
| 55 | GM/EQUINOX | 261 | 4.333 |
| 56 | TOYOTA/ETIOS SEDAN | 245 | 4.369 |
| 57 | RENAULT/CAPTUR | 243 | 8.061 |
| 58 | VW/JETTA | 241 | 4.798 |
| 59 | BMW/320I | 235 | 3.347 |
| 60 | FIAT/DOBLO | 231 | 2.380 |
| 61 | CAOA CHERY/TIGGO | 222 | 3.539 |
| 62 | VOLVO/XC60 | 218 | 2.086 |
| 63 | PEUGEOT/2008 | 194 | 3.700 |
| 64 | GM/MONTANA | 193 | 5.674 |
| 65 | RENAULT/MASTER | 183 | 4.244 |
| 66 | FORD/TERRITORY | 173 | 837 |
| 67 | VOLVO/XC40 | 170 | 2.019 |
| 68 | VW/UP | 169 | 6.676 |
| 69 | VW/EXPRESS | 168 | 2.568 |
| 70 | PEUGEOT/208 | 156 | 1.873 |
| 71 | TOYOTA/RAV4 | 155 | 2.569 |
| 72 | NISSAN/V-DRIVE | 151 | 539 |
| 73 | MITSUBISHI/ECLIPSE CROSS | 148 | 1.802 |
| 74 | KIA/K2500 | 148 | 2.038 |
| 75 | GM/TRAILBLAZER | 136 | 2.211 |
| 76 | BMW/X1 | 134 | 2.313 |
| 77 | AUDI/Q3 | 134 | 1.604 |
| 78 | CAOA CHERY/TIGGO 7 | 116 | 1.720 |
| 79 | TROLLER/T4 | 116 | 868 |
| 80 | AUDI/A3 SEDAN | 105 | 1.400 |
| 81 | MITSUBISHI/Outlander | 102 | 1.281 |
| 82 | LAND ROVER/DISCOVERY | 101 | 1.813 |
| 83 | NISSAN/V-DRIVE | 100 | 283 |
| 84 | CAOA CHERY/ARRIZO 6 | 96 | 627 |
| 85 | FIAT/DUCATO | 96 | 3.217 |
| 86 | PEUGEOT/EXPERT | 96 | 1.391 |
| 87 | KIA/CERATO | 95 | 780 |
| 88 | MITSUBISHI/PAJERO | 91 | 1.431 |
| 89 | CITROEN/JUMPY | 89 | 1.180 |
| 90 | GM/CRUZE HB | 82 | 2.778 |
| 91 | IVECO/DAILY 35-150 | 81 | 914 |
| 92 | M.BENZ/SPRINTER 416 | 80 | 943 |
| 93 | NISSAN/MARCH | 78 | 2.910 |
| 94 | KIA/SPORTAGE | 78 | 1.314 |
| 95 | M.BENZ/CLASSE A | 77 | 1.149 |
| 96 | M.BENZ/CLASSE C | 76 | 1.482 |
| 97 | VOLVO/S60 | 75 | 455 |
| 98 | NISSAN/VERSA | 74 | 7.902 |
| 99 | HYUNDAI/HR | 64 | 3.359 |
| 100 | IVECO/DAILY 30S13 | 63 | 890 |
| 101 | CAOA CHERY/TIGGO 8 | 62 | 522 |
| 102 | AUDI/Q5 | 60 | 916 |
| 103 | PORSCHE/CAYENNE | 60 | 579 |
| 104 | HYUNDAI/TUCSON | 59 | 1.670 |
| 105 | SUZUKI/JIMNY | 50 | 875 |
| 106 | PEUGEOT/3008 | 49 | 886 |
| 107 | BMW/X3 | 49 | 597 |
| 108 | HYUNDAI/IX35 | 47 | 2.058 |
| 109 | FIAT/WEEKEND | 47 | 176 |
| 110 | VOLVO/XC90 | 45 | 616 |
| 111 | CAOA CHERY/ARRIZO 5 | 42 | 795 |
| 112 | SUZUKI/JIMNY SIERRA | 41 | 616 |
| 113 | CITROEN/C3 | 37 | 846 |
| 114 | M.BENZ/SPRINTER 314 | 32 | 609 |
| 115 | MINI/COOPER | 29 | 663 |
| 116 | AUDI/A3 | 29 | 271 |
| 117 | M.BENZ/CLASSE GLA | 28 | 1.135 |
| 118 | M.BENZ/GLC220D | 28 | 400 |
| 119 | SUZUKI/VITARA | 26 | 408 |
| 120 | CITROEN/AIRCROSS | 25 | 576 |
| 121 | DFSK/V21 | 23 | 192 |
| 122 | LAND ROVER/EVOQUE | 22 | 971 |
| 123 | BMW/X4 | 22 | 393 |
| 124 | PORSCHE/BOXSTER | 22 | 264 |
| 125 | MITSUBISHI/ASX | 21 | 1.040 |
| 126 | RENAULT/KANGOO | 21 | 39 |
| 127 | PEUGEOT/BOXER | 20 | 330 |
| 128 | JAGUAR/FPACE | 19 | 237 |
| 129 | JAGUAR/EPACE | 18 | 527 |
| 130 | PEUGEOT/PARTNER | 18 | 636 |
| 131 | PORSCHE/911 | 17 | 681 |
| 132 | KIA/RIO | 17 | 251 |
| 133 | LAND ROVER/DEFENDER | 17 | 205 |
| 134 | GM/CAMARO | 17 | 67 |
| 135 | IVECO/DAILY 35S14 | 17 | 638 |
| 136 | CITROEN/JUMPER | 14 | 251 |
| 137 | NISSAN/SENTRA | 13 | 923 |
| 138 | BMW/X2 | 13 | 448 |
| 139 | MINI/JCW | 13 | 136 |
| 140 | LAND ROVER/VELAR | 12 | 418 |
| 141 | MINI/COOPER SCYMAN | 12 | 115 |
| 142 | DODGE/SPRINTER | 12 | 134 |
| 143 | FORD/MUSTANG | 11 | 275 |
| 144 | JAC/T40 | 11 | 242 |
| 145 | LEXUS/NX300 | 11 | 193 |
| 146 | BMW/X5 | 10 | 391 |
| 147 | BMW/118i | 10 | 252 |
| 148 | FIAT/UNO | 10 | 181 |
| 149 | BMW/X6 | 9 | 108 |
| 150 | FER CAR/NAJA ONE | 9 | 96 |
| 151 | GM/PRISMA | 8 | 991 |
| 152 | LEXUS/UX250H | 8 | 322 |
| 153 | AUDI/Q8 | 8 | 127 |
| 154 | VOLVO/V60 | 8 | 99 |
| 155 | LAND ROVER/RANGE ROVER | 7 | 594 |
| 156 | M.BENZ/CLASSE E | 7 | 69 |
| 157 | GM/COBALT | 6 | 511 |
| 158 | BMW/330I | 6 | 174 |
| 159 | KIA/CARNIVAL | 6 | 100 |
| 160 | SUZUKI/SCROSS | 6 | 97 |
| 161 | KIA/SORENTO | 6 | 93 |
| 162 | IVECO/DAILY 30-130 | 6 | 71 |
| 163 | BYD/T3 | 6 | 15 |
| 164 | FIAT/DOBLO | 6 | 7 |
| 165 | PORSCHE/MACAN | 5 | 439 |
| 166 | BMW/Z4 | 5 | 151 |
| 167 | M.BENZ/CLA250 | 5 | 148 |
| 168 | PORSCHE/CAYMAN | 5 | 78 |
| 169 | M.BENZ/CLA45 | 5 | 35 |
| 170 | RAM/2500 | 5 | 974 |
| 171 | FOTON/AUMARK 3.5-14DT | 5 | 25 |
| 172 | M.BENZ/GLC | 4 | 236 |
| 173 | BMW/M235I | 4 | 38 |
| 174 | BMW/M5 | 4 | 37 |
| 175 | JAC/v260 | 4 | 92 |
| 176 | EFFA/V22 | 4 | 86 |
| 177 | M.BENZ/GLE | 3 | 260 |
| 178 | JEEP/WRANGLER | 3 | 194 |
| 179 | JEEP/CHEROKEE | 3 | 109 |
| 180 | BMW/530E | 3 | 79 |
| 181 | FORD/EDGE | 3 | 58 |
| 182 | FORD/FOCUS | 3 | 13 |
| 183 | AUDI/R8 | 3 | 5 |
| 184 | CITROEN/C4L | 2 | 274 |
| 185 | PEUGEOT/5008 | 2 | 137 |
| 186 | PORSCHE/PANAMERA | 2 | 102 |
| 187 | BMW/M2 | 2 | 81 |
| 188 | M.BENZ/GLC43 | 2 | 67 |
| 189 | BMW/I3 | 2 | 62 |
| 190 | HONDA/ACCORD | 2 | 45 |
| 191 | AUDI/A6 | 2 | 40 |
| 192 | VW/FUSCA | 2 | 31 |
| 193 | M.BENZ/C43 | 2 | 23 |
| 194 | JAGUAR/XF | 2 | 12 |
| 195 | BMW/M8 | 2 | 4 |
| 196 | FOTON/AUMARK 1039 | 2 | 74 |
| 197 | TOYOTA/BANDEIRANTE | 2 | 8 |
| 198 | HONDA/CRV | 1 | 382 |
| 199 | VW/PASSAT | 1 | 129 |
| 200 | HYUNDAI/SANTAFE | 1 | 110 |
| 201 | ART TUBOS/A4 | 1 | 105 |
| 202 | JAC/T50 | 1 | 78 |
| 203 | BMW/M135I | 1 | 67 |
| 204 | TOYOTA/PRIUS | 1 | 52 |
| 205 | LEXUS/ES300 | 1 | 39 |
| 206 | BMW/430I | 1 | 35 |
| 207 | RENAULT/ZOE | 1 | 33 |
| 208 | VW/GOLF | 1 | 32 |
| 209 | AUDI/Q7 | 1 | 27 |
| 210 | AUDI/SQ5 | 1 | 26 |
| 211 | M.BENZ/A45 AMG | 1 | 25 |
| 212 | JAGUAR/F-TYPE | 1 | 24 |
| 213 | TOYOTA/CAMRY | 1 | 22 |
| 214 | FYBER/FYBER | 1 | 21 |
| 215 | AUDI/A7 | 1 | 17 |
| 216 | LIFAN/X80 | 1 | 16 |
| 217 | BUGRE/BGR 5 | 1 | 15 |
| 218 | TOYOTA/BANDEIRANTE | 1 | 10 |
| 219 | HYUNDAI/ELANTRA | 1 | 5 |
| 220 | BMW/530I | 1 | 4 |
| 221 | GM/CELTA | 1 | 2 |
| 222 | BABY/TST | 1 | 2 |
| 223 | VW/POLO SEDAN | 1 | 1 |
| 224 | M.BENZ/CLASSE GLK | 1 | 1 |
| 225 | M.BENZ/SPRINTER 313 | 1 | 76 |
| 226 | IVECO/DAILY | 1 | 70 |
| 227 | IVECO/DAILY 5516 | 1 | 6 |
| 228 | WILLYS/OVERLAND | 1 | 4 |
| 229 | FORD/FORD | 1 | 1 |






0 Comentários