Média diária de vendas de carros anual volta superar 7000
O mercado automotivo brasileiro registra 87.374 carros e comerciais leves emplacados nos primeiros 14 dias de outubro de 2020, com média de vendas por dia útil atingindo 9.708 unidades - avanço de 16% relativamente ao mês anterior. No acumulado do ano a média diária de vendas atinge 7.027.
A liderança de mercado está com a montadora italiana Fiat, com 20,3% de participação, seguida da alemã VW, com 17,6%.
A amerciana GM é a terceira, com 17,3%, enquanto a sul-coreana Hyundai é a 4ª, com 7,9%.
Ranking - montadoras mais vendidas - outubro (14) de 2020
Rank | Marca | Outubro | Acumulado | ||
| Vendas | Mkt Share | Venda (Y) | Share(Y) | ||
| 1 | FIAT | 17.754 | 20,3% | 222.066 | 16,04% |
| 2 | Volkswagen | 15.397 | 17,6% | 239.163 | 17,28% |
| 3 | GM | 15.142 | 17,3% | 238.071 | 17,20% |
| 4 | Hyundai | 6.884 | 7,9% | 118.003 | 8,52% |
| 5 | Ford | 5.717 | 6,5% | 99.292 | 7,17% |
| 6 | Toyota | 5.707 | 6,5% | 99.507 | 7,19% |
| 7 | Jeep | 5.294 | 6,1% | 75.676 | 5,47% |
| 8 | Renault | 4.209 | 4,8% | 94.460 | 6,82% |
| 9 | Honda | 3.888 | 4,4% | 60.015 | 4,34% |
| 10 | Nissan | 2.549 | 2,9% | 46.037 | 3,33% |
| 11 | Caoa Chery | 674 | 0,8% | 13.333 | 0,96% |
| 12 | Mitsubishi | 653 | 0,7% | 12.757 | 0,92% |
| 13 | Peugeot | 485 | 0,6% | 8.906 | 0,64% |
| 14 | Volvo | 473 | 0,5% | 5.237 | 0,38% |
| 15 | BMW | 450 | 0,5% | 8.540 | 0,62% |
| 16 | Citroen | 382 | 0,4% | 10.748 | 0,78% |
| 17 | Mercedes | 321 | 0,4% | 6.722 | 0,49% |
| 18 | Kia | 311 | 0,4% | 4.558 | 0,33% |
| 19 | Audi | 302 | 0,3% | 4.726 | 0,34% |
| 20 | Iveco | 148 | 0,2% | 2.568 | 0,19% |
| 21 | Land Rover | 145 | 0,2% | 3.987 | 0,29% |
| 22 | Suzuki | 108 | 0,1% | 1.981 | 0,14% |
| 23 | Troler | 107 | 0,1% | 859 | 0,06% |
| 24 | Porsche | 91 | 0,1% | 2.123 | 0,15% |
| 25 | Mini | 48 | 0,1% | 908 | 0,07% |
| 26 | Jaguar | 35 | 0,0% | 819 | 0,06% |
| 27 | Lexus | 19 | 0,0% | 569 | 0,04% |
| 28 | JAC | 15 | 0,0% | 414 | 0,03% |
| 29 | Dodge | 9 | 0,0% | 223 | 0,02% |
| 30 | Foton | 7 | 0,0% | 101 | 0,01% |
| 31 | RAM | 5 | 0,0% | 974 | 0,07% |
| 32 | Subaru | 0 | 0,0% | 276 | 0,02% |
Ranking - carros mais vendidos - outubro (14) de 2020
| Médias diárias | 9.708 | 7.027 | |
| Totais | 87.374 | 1.384.257 | |
| Rank | Modelo | Outubro | YTD |
| 1 | GM/ONIX | 5.229 | 97.523 |
| 2 | FIAT/STRADA | 4.788 | 54.761 |
| 3 | VW/GOL | 4.210 | 50.510 |
| 4 | FIAT/ARGO | 3.819 | 45.324 |
| 5 | GM/ONIX PLUS | 3.621 | 53.347 |
| 6 | HYUNDAI/HB20 | 3.607 | 61.356 |
| 7 | GM/TRACKER | 3.104 | 32.707 |
| 8 | FORD/KA | 2.941 | 47.352 |
| 9 | JEEP/COMPASS | 2.750 | 36.432 |
| 10 | FIAT/TORO | 2.634 | 37.066 |
| 11 | JEEP/RENEGADE | 2.538 | 38.941 |
| 12 | FIAT/MOBI | 2.343 | 32.629 |
| 13 | HYUNDAI/CRETA | 2.259 | 32.807 |
| 14 | VW/T CROSS | 2.179 | 44.167 |
| 15 | NISSAN/KICKS | 1.801 | 27.706 |
| 16 | TOYOTA/COROLLA | 1.655 | 28.425 |
| 17 | GM/S10 | 1.640 | 17.993 |
| 18 | VW/NIVUS | 1.594 | 7.470 |
| 19 | VW/SAVEIRO | 1.519 | 23.081 |
| 20 | FIAT/UNO | 1.502 | 14.665 |
| 21 | RENAULT/KWID | 1.493 | 35.683 |
| 22 | HONDA/HR-V | 1.485 | 23.021 |
| 23 | VW/POLO | 1.374 | 32.239 |
| 24 | TOYOTA/HILUX | 1.361 | 24.280 |
| 25 | FIAT/FIORINO | 1.318 | 12.120 |
| 26 | VW/VIRTUS | 1.248 | 22.595 |
| 27 | FORD/KA SEDAN | 1.124 | 19.669 |
| 28 | VW/VOYAGE | 1.081 | 14.525 |
| 29 | HONDA/CIVIC | 1.027 | 13.793 |
| 30 | VW/FOX | 986 | 14.694 |
| 31 | TOYOTA/YARIS HB | 929 | 15.029 |
| 32 | FORD/ECOSPORT | 917 | 17.065 |
| 33 | HYUNDAI/HB20S | 862 | 16.625 |
| 34 | RENAULT/SANDERO | 823 | 20.478 |
| 35 | RENAULT/DUSTER | 781 | 12.070 |
| 36 | TOYOTA/YARIS SEDAN | 745 | 10.948 |
| 37 | GM/SPIN | 663 | 12.309 |
| 38 | FIAT/CRONOS | 598 | 11.852 |
| 39 | FORD/RANGER | 563 | 13.972 |
| 40 | HONDA/FIT | 548 | 10.627 |
| 41 | HONDA/WR-V | 486 | 6.910 |
| 42 | FIAT/SIENA | 444 | 7.761 |
| 43 | VW/TIGUAN | 373 | 6.569 |
| 44 | TOYOTA/HILUX SW4 | 369 | 6.145 |
| 45 | RENAULT/LOGAN | 364 | 10.095 |
| 46 | RENAULT/OROCH | 363 | 3.820 |
| 47 | NISSAN/FRONTIER | 357 | 5.798 |
| 48 | HONDA/CITY | 339 | 5.237 |
| 49 | MITSUBISHI/L200 | 334 | 7.213 |
| 50 | VW/AMAROK | 305 | 9.113 |
| 51 | TOYOTA/ETIOS HB | 280 | 7.686 |
| 52 | GM/CRUZE SEDAN | 240 | 7.659 |
| 53 | CITROEN/C4 CACTUS | 235 | 7.621 |
| 54 | GM/EQUINOX | 234 | 4.306 |
| 55 | TOYOTA/ETIOS SEDAN | 222 | 4.346 |
| 56 | RENAULT/CAPTUR | 221 | 8.039 |
| 57 | VW/JETTA | 220 | 4.777 |
| 58 | BMW/320I | 208 | 3.320 |
| 59 | FIAT/DOBLO | 207 | 2.356 |
| 60 | CAOA CHERY/TIGGO | 201 | 3.518 |
| 61 | VOLVO/XC60 | 195 | 2.063 |
| 62 | CAOA CHERY/TIGGO 5X | 193 | 6.163 |
| 63 | GM/MONTANA | 184 | 5.665 |
| 64 | PEUGEOT/2008 | 180 | 3.686 |
| 65 | RENAULT/MASTER | 163 | 4.224 |
| 66 | VOLVO/XC40 | 159 | 2.008 |
| 67 | FORD/TERRITORY | 157 | 821 |
| 68 | VW/UP | 152 | 6.659 |
| 69 | VW/EXPRESS | 151 | 2.551 |
| 70 | NISSAN/V-DRIVE | 146 | 534 |
| 71 | TOYOTA/RAV4 | 141 | 2.555 |
| 72 | PEUGEOT/208 | 140 | 1.857 |
| 73 | KIA/K2500 | 131 | 2.021 |
| 74 | MITSUBISHI/ECLIPSE CROSS | 128 | 1.782 |
| 75 | GM/TRAILBLAZER | 123 | 2.198 |
| 76 | AUDI/Q3 | 119 | 1.589 |
| 77 | BMW/X1 | 112 | 2.291 |
| 78 | TROLLER/T4 | 107 | 859 |
| 79 | CAOA CHERY/TIGGO 7 | 106 | 1.710 |
| 80 | AUDI/A3 SEDAN | 96 | 1.391 |
| 81 | NISSAN/V-DRIVE | 94 | 277 |
| 82 | LAND ROVER/DISCOVERY | 91 | 1.803 |
| 83 | MITSUBISHI/Outlander | 90 | 1.269 |
| 84 | PEUGEOT/EXPERT | 86 | 1.381 |
| 85 | FIAT/DUCATO | 84 | 3.205 |
| 86 | CAOA CHERY/ARRIZO 6 | 83 | 614 |
| 87 | MITSUBISHI/PAJERO | 82 | 1.422 |
| 88 | KIA/CERATO | 80 | 765 |
| 89 | CITROEN/JUMPY | 76 | 1.167 |
| 90 | M.BENZ/SPRINTER 416 | 75 | 938 |
| 91 | NISSAN/MARCH | 73 | 2.905 |
| 92 | GM/CRUZE HB | 73 | 2.769 |
| 93 | KIA/SPORTAGE | 72 | 1.308 |
| 94 | M.BENZ/CLASSE A | 72 | 1.144 |
| 95 | IVECO/DAILY 35-150 | 71 | 904 |
| 96 | M.BENZ/CLASSE C | 69 | 1.475 |
| 97 | VOLVO/S60 | 68 | 448 |
| 98 | NISSAN/VERSA | 67 | 7.895 |
| 99 | HYUNDAI/TUCSON | 56 | 1.667 |
| 100 | CAOA CHERY/TIGGO 8 | 54 | 514 |
| 101 | HYUNDAI/HR | 53 | 3.348 |
| 102 | IVECO/DAILY 30S13 | 53 | 880 |
| 103 | AUDI/Q5 | 51 | 907 |
| 104 | PORSCHE/CAYENNE | 48 | 567 |
| 105 | HYUNDAI/IX35 | 45 | 2.056 |
| 106 | BMW/X3 | 44 | 592 |
| 107 | VOLVO/XC90 | 43 | 614 |
| 108 | PEUGEOT/3008 | 42 | 879 |
| 109 | SUZUKI/JIMNY | 42 | 867 |
| 110 | CAOA CHERY/ARRIZO 5 | 37 | 790 |
| 111 | SUZUKI/JIMNY SIERRA | 36 | 611 |
| 112 | CITROEN/C3 | 31 | 840 |
| 113 | M.BENZ/SPRINTER 314 | 27 | 604 |
| 114 | MINI/COOPER | 26 | 660 |
| 115 | CITROEN/AIRCROSS | 25 | 576 |
| 116 | M.BENZ/GLC220D | 25 | 397 |
| 117 | M.BENZ/CLASSE GLA | 24 | 1.131 |
| 118 | SUZUKI/VITARA | 24 | 406 |
| 119 | BMW/X4 | 22 | 393 |
| 120 | DFSK/V21 | 21 | 190 |
| 121 | LAND ROVER/EVOQUE | 20 | 969 |
| 122 | AUDI/A3 | 20 | 262 |
| 123 | MITSUBISHI/ASX | 19 | 1.038 |
| 124 | PEUGEOT/BOXER | 19 | 329 |
| 125 | JAGUAR/EPACE | 18 | 527 |
| 126 | PORSCHE/BOXSTER | 17 | 259 |
| 127 | JAGUAR/FPACE | 17 | 235 |
| 128 | GM/CAMARO | 17 | 67 |
| 129 | KIA/RIO | 16 | 250 |
| 130 | LAND ROVER/DEFENDER | 16 | 204 |
| 131 | IVECO/DAILY 35S14 | 16 | 637 |
| 132 | PEUGEOT/PARTNER | 16 | 634 |
| 133 | PORSCHE/911 | 14 | 678 |
| 134 | CITROEN/JUMPER | 13 | 250 |
| 135 | LAND ROVER/VELAR | 12 | 418 |
| 136 | MINI/COOPER SCYMAN | 12 | 115 |
| 137 | NISSAN/SENTRA | 11 | 921 |
| 138 | FORD/MUSTANG | 11 | 275 |
| 139 | LEXUS/NX300 | 11 | 193 |
| 140 | BMW/X5 | 10 | 391 |
| 141 | BMW/118i | 10 | 252 |
| 142 | JAC/T40 | 10 | 241 |
| 143 | MINI/JCW | 10 | 133 |
| 144 | FIAT/UNO | 10 | 181 |
| 145 | BMW/X2 | 9 | 444 |
| 146 | DODGE/SPRINTER | 9 | 131 |
| 147 | GM/PRISMA | 8 | 991 |
| 148 | AUDI/Q8 | 8 | 127 |
| 149 | VOLVO/V60 | 8 | 99 |
| 150 | FER CAR/NAJA ONE | 8 | 95 |
| 151 | LEXUS/UX250H | 7 | 321 |
| 152 | BMW/X6 | 7 | 106 |
| 153 | M.BENZ/CLASSE E | 7 | 69 |
| 154 | LAND ROVER/RANGE ROVER | 6 | 593 |
| 155 | KIA/CARNIVAL | 6 | 100 |
| 156 | SUZUKI/SCROSS | 6 | 97 |
| 157 | KIA/SORENTO | 6 | 93 |
| 158 | IVECO/DAILY 30-130 | 6 | 71 |
| 159 | BYD/T3 | 6 | 15 |
| 160 | GM/COBALT | 5 | 510 |
| 161 | PORSCHE/MACAN | 5 | 439 |
| 162 | BMW/330I | 5 | 173 |
| 163 | BMW/Z4 | 5 | 151 |
| 164 | PORSCHE/CAYMAN | 5 | 78 |
| 165 | RAM/2500 | 5 | 974 |
| 166 | FOTON/AUMARK 3.5-14DT | 5 | 25 |
| 167 | FIAT/DOBLO | 5 | 6 |
| 168 | M.BENZ/GLC | 4 | 236 |
| 169 | M.BENZ/CLA250 | 4 | 147 |
| 170 | BMW/M5 | 4 | 37 |
| 171 | M.BENZ/CLA45 | 4 | 34 |
| 172 | JAC/v260 | 4 | 92 |
| 173 | EFFA/V22 | 4 | 86 |
| 174 | M.BENZ/GLE | 3 | 260 |
| 175 | JEEP/WRANGLER | 3 | 194 |
| 176 | JEEP/CHEROKEE | 3 | 109 |
| 177 | BMW/530E | 3 | 79 |
| 178 | AUDI/R8 | 3 | 5 |
| 179 | CITROEN/C4L | 2 | 274 |
| 180 | PEUGEOT/5008 | 2 | 137 |
| 181 | FIAT/WEEKEND | 2 | 131 |
| 182 | PORSCHE/PANAMERA | 2 | 102 |
| 183 | BMW/M2 | 2 | 81 |
| 184 | M.BENZ/GLC43 | 2 | 67 |
| 185 | BMW/I3 | 2 | 62 |
| 186 | FORD/EDGE | 2 | 57 |
| 187 | HONDA/ACCORD | 2 | 45 |
| 188 | AUDI/A6 | 2 | 40 |
| 189 | BMW/M235I | 2 | 36 |
| 190 | VW/FUSCA | 2 | 31 |
| 191 | M.BENZ/C43 | 2 | 23 |
| 192 | FORD/FOCUS | 2 | 12 |
| 193 | BMW/M8 | 2 | 4 |
| 194 | FOTON/AUMARK 1039 | 2 | 74 |
| 195 | TOYOTA/BANDEIRANTE | 2 | 8 |
| 196 | HONDA/CRV | 1 | 382 |
| 197 | VW/PASSAT | 1 | 129 |
| 198 | HYUNDAI/SANTAFE | 1 | 110 |
| 199 | ART TUBOS/A4 | 1 | 105 |
| 200 | JAC/T50 | 1 | 78 |
| 201 | BMW/M135I | 1 | 67 |
| 202 | TOYOTA/PRIUS | 1 | 52 |
| 203 | LEXUS/ES300 | 1 | 39 |
| 204 | BMW/430I | 1 | 35 |
| 205 | RENAULT/ZOE | 1 | 33 |
| 206 | VW/GOLF | 1 | 32 |
| 207 | AUDI/Q7 | 1 | 27 |
| 208 | AUDI/SQ5 | 1 | 26 |
| 209 | M.BENZ/A45 AMG | 1 | 25 |
| 210 | TOYOTA/CAMRY | 1 | 22 |
| 211 | FYBER/FYBER | 1 | 21 |
| 212 | AUDI/A7 | 1 | 17 |
| 213 | LIFAN/X80 | 1 | 16 |
| 214 | BUGRE/BGR 5 | 1 | 15 |
| 215 | TOYOTA/BANDEIRANTE | 1 | 10 |
| 216 | HYUNDAI/ELANTRA | 1 | 5 |
| 217 | BMW/530I | 1 | 4 |
| 218 | GM/CELTA | 1 | 2 |
| 219 | BABY/TST | 1 | 2 |
| 220 | VW/POLO SEDAN | 1 | 1 |
| 221 | M.BENZ/CLASSE GLK | 1 | 1 |
| 222 | M.BENZ/SPRINTER 313 | 1 | 76 |
| 223 | IVECO/DAILY | 1 | 70 |
| 224 | IVECO/DAILY 5516 | 1 | 6 |
| 225 | WILLYS/OVERLAND | 1 | 4 |






0 Comentários